KT100FP 最高回転:14350rpm 実稼働確認:2024年12月22日 7YG型 ピストンサイズ[00] スプロケ 219-10T ヤマハ純正 KT100SDの上級エンジン 收藏
一口价: 45000 (合 2196.00 人民币)
拍卖号:x1167485479
开始时间:11/09/2025 21:12:16
个 数:1
结束时间:11/16/2025 20:12:16
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
| Lap | Time | Max RPM |
| 1 | 36"66 | 12770 |
| 2 | 35"37 | 12890 |
| 3 | 34"35 | 13240 |
| 4 | 35"27 | 13100 |
| 5 | 33"29 | 13150 |
| 6 | 36"07 | 12520 |
| 7 | 36"75 | 10670 |
| 8 | 35"65 | 13330 |
| 9 | 37"84 | 11490 |
| 10 | 34"07 | 13280 |
| 11 | 33"63 | 12560 |
| 12 | 35"29 | 11700 |
| 13 | 38"66 | 12780 |
| 14 | 32"04 | 13420 |
| 15 | 39"22 | 13360 |
| 16 | 31"59 | 13380 |
| 17 | 33"10 | 12510 |
| 18 | 39"51 | 13210 |
| 19 | 31"43 | 13500 |
| 20 | 32"55 | 12490 |
| 21 | 36"23 | 10990 |
| 22 | 34"16 | 13610 |
| 23 | 31"16 | 13660 |
| 24 | 31"12 | 13700 |
| 25 | 31"08 | 13620 |
| 26 | 31"14 | 13500 |
| 27 | 33"29 | 12930 |
| 28 | 31"55 | 13670 |
| 29 | 31"87 | 13630 |
| 30 | 39"84 | 13360 |
| 31 | 31"34 | 13460 |
| 32 | 33"09 | 13400 |
| 33 | 31"63 | 13470 |
| 34 | 2'47"16 | 11800 |
| 35 | 34"66 | 12320 |
| 36 | 33"96 | 12830 |
| 37 | 32"72 | 12960 |
| 38 | 33"40 | 13230 |
| 39 | 32"67 | 12980 |
| 40 | 34"99 | 11680 |
| 41 | 33"09 | 12700 |
| 42 | 36"37 | 12960 |
| 43 | 33"33 | 13220 |
| 44 | 38"79 | 11390 |
| 45 | 38"43 | 12310 |
| 46 | 35"11 | 12620 |
| 47 | 34"34 | 12460 |
| 48 | 32"37 | 13480 |
| 49 | 31"93 | 13310 |
| 50 | 31"80 | 13420 |
| 51 | 31"35 | 13950 |
| 52 | 30"82 | 13820 |
| 53 | 30"10 | 14050 |
| 54 | 30"85 | 13480 |
| 55 | 30"49 | 13890 |
| 56 | 30"28 | 13930 |
| 57 | 30"12 | 14090 |
| 58 | 30"35 | 14100 |
| 59 | 30"08 | 13860 |
| 60 | 30"03 | 13720 |
| 61 | 29"86 | 13890 |
| 62 | 30"47 | 14040 |
| 63 | 29"76 | 13900 |
| 64 | 30"08 | 14010 |
| 65 | 30"06 | 13830 |
| 66 | 30"02 | 14350 |
| 67 | 29"86 | 14070 |
| 68 | 29"64 | 13960 |
| 69 | 29"20 | 14180 |
| 70 | 29"22 | 13980 |
| 71 | 29"20 | 14120 |
| 72 | 29"86 | 13840 |
| 73 | 37"23 | 12550 |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐