鍛造軽量!!RAYS VOLK RACING G25 CB 新品 215 /35 R19 30/50 プリウスレクサスCTカローラ スポーツ/ツーリング 86レガシィインプレッサBRZ 收藏
一口价: 159800 (合 7942.06 人民币)
雅虎拍卖号:w1153161787
开始时间:09/17/2024 14:00:04
个 数:1
结束时间:09/23/2024 22:00:03
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:f*1*7***
出价次数:35
商品説明 | ||
◆ホイール◆ メーカー:RAYS VOLK RACING G25 ブラック サイズ:19×8J +45 PCD:5穴/100 ハブ径 :65mm ※ビッグキャリパー対応 ◆タイヤ◆ メーカー:WANLI SPORT MACRO SA302 サイズ:215/35R19 製造年2023 希少人気ブランド鍛造軽量シリーズ!! RAYS VOLK RACING G25 ブラック キズタッチペンありますが他目立つ不具合やクラック曲がりなく 全体的に美品かと思います タイヤは人気メーカーラジアル 新品未使用品ラベル付です 他状態等は画像でご確認下さい 売り切りですのでこの機会にぜひ。 | ||
注意事項 | ||
説明に記載が無ければ他に付属品はございません ご決済して頂く金額は、落札金額+送料になります 新品等の表記が無ければ基本的に中古品となります タイヤの溝、ホイールの状態などに関しましては、当方の個人的な見た目での判断となっております タイヤショップではなく当方個人出品の為 専門設備等ございません なので中古品のバランスに関しましては、調整済みかと思いますが 当方での誤差等の確認ができません ※不安な方はタイヤ屋さんに別途依頼お願いします 不具合や状態は表記しております また、エアー漏れの有無等は確認しておりますが 振れ、多少の汚れ、錆、傷、小石の付着、ご理解ご協力下さい 見落とし等も御座います、現状優先でお願い致します。 返品やキャンセルでお互い嫌な思いは したくありません 商品到着後すぐ開封して確認ください、数日経ってからのクレーム等は こちらのミスや不手際があった場合でも一切受け付けません 商品はオークション掲載写真の物を 発送しております。 「美品だから傷が無いと思った」「思ったより傷が多い」や 「私の考えるバリ溝ではない」「使いたくない、使えない」 と言ったクレームは受け付けません 4本すべて写しておりますので最終的には写真をしっかり御覧の上、充分ご納得の上入札お願いいたします。 タイヤ・ホイールのサイズは当方の手測の物も御座いますので、 必ずしも正確な物では御座いませんので、目安にして下さい。 マッチングに関しましては、車種や年式、改造状態によって変わりますので、当方では確実に装着可能とは断言できません。お手数ですが量販店などにお問い合わせいただくのが確実だと思います。 ご質問にはなるべく応じる様にしておりますが、応じられない場合やお答え出来ない、しない質問も御座います。ご了承下さい。 商品落札後48時間以内にご連絡がない場合と5日間以内にご入金の確認が取れない場合は入札を取消しさせて頂きます(落札者様の都合で削除致します)ので、ご了承下さい。 | ||
発送詳細 | ||
●発送詳細・送料● 佐川急便、西濃運輸、ヤマト運輸、元払いのみ 代引き、直接の手渡し、お取り引き、運送会社の指定はお受けしておりません 輸送事故防止の為こちらでバンド、ダンボール等で上下梱包させていただきます 入金即日発送はお約束できません、発送まで時間をいただく場合がございます よろしくお願いいたします。 9000円:東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・福島・群馬 山梨・長野・新潟・宮城・山形・静岡・岐阜・三重 愛知・福井・石川・富山・岩手・秋田・青森 10000円:大阪・京都・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・岡山・鳥取・広島 11000円:山口・島根・香川・徳島・愛媛・高知 12000円:北海道・鹿児島・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎 ※沖縄・離島は18000円前後かと思います、詳しくはご相談ください | ||
支払方法 | ||
■ ■Yahoo!かんたん決済 | ||
こちらの商品案内は 「■@即売くん4.30■」 で作成されました。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
f*1*7*** | 237 | 86000最高 | 09/23/2024 21:43:57 |
0*b*e*** | 123 | 85000 | 09/23/2024 21:33:40 |
1*8*5*** | 700 | 62000 | 09/23/2024 19:51:53 |
d*a*8*** | 46 | 60000 | 09/19/2024 22:51:13 |
7*a*9*** | 636 | 58000 | 09/19/2024 23:57:38 |
e*d*c*** | 1208 | 50000 | 09/19/2024 13:02:37 |
d*5*7*** | 377 | 42000 | 09/19/2024 21:01:43 |
0*c*c*** | 118 | 40000 | 09/18/2024 14:00:59 |
0*0*f*** | 1106 | 22000 | 09/19/2024 02:36:57 |
8*0*6*** | 95 | 21000 | 09/18/2024 14:23:06 |
3*8*4*** | 52 | 15000 | 09/18/2024 09:40:30 |
2*6*0*** | 4 | 1000 | 09/17/2024 19:25:40 |
推荐