TEIN テイン 車高調 FLEX Z 1台分 キャスト スポーツ LA250S SA II 收藏
一口价: 108000 (合 5270.40 人民币)
拍卖号:v813380840
开始时间:11/14/2025 08:40:38
个 数:1
结束时间:11/21/2025 07:40:38
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
| ■品番 | VSD76-C1AS3 |
| ■メーカー | TEIN/テイン |
| ■商品 | 車高調 |
| ■製品名 | FLEX Z |
| ■自動車メーカー | DAIHATSU/ダイハツ |
| ■車名 | キャスト スポーツ |
| ■型式 | LA250S |
| ■年式 | 2015.10~ |
| ■エンジン | 660 |
| ■駆動方式 | FF |
| ■グレード | SA II |
| ■適合欄 | ○ |
| ■スプリング付属 | ○ |
| ■EDFC対応 | ○ |
| ■【F】減衰力調整 | ○ |
| ■【R】減衰力調整 | ○ |
| ■【F】全長調整 | ○ |
| ■【R】全長調整 | ○ |
| ■【F】マウント | 強化ゴムマウント付属 |
| ■【R】マウント | 純正マウント使用 |
| ■【F】基準車高純正比(mm) | -55 |
| ■【R】基準車高純正比(mm) | -40 |
| ■【F】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限~上限 | -88~-27 |
| ■【R】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限~上限 | -58~-26 |
| ■【F】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限~上限 | -65~-45 |
| ■【R】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限~上限 | -50~-30 |
| ■【F】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 39.2/4.0 |
| ■【R】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 23.4/2.4 |
| ■【F】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 175/Φ70 |
| ■【R】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 280/- |
| ■備考 | |
| ■JAN Code | 4582202760815 |
| ■特長 | 高品質を圧倒的なロープライスで実現したフルスペック車高調。 |
| ■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2~4営業日以内に発送致します。 |
![]() |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐