2TB 外付けHDD 2.5型 XBOX 緑

2TB 外付けHDD 2.5型 XBOX 緑 收藏

当前价格: 4000 日元(合 185.60 人民币)
剩余时间:75790.3279235

商品原始页面

成为包月会员,竞拍更便捷

出价竞拍

一口价

预约出价

收藏商品

收藏卖家

费用估算

拍卖号:v1222180727

开始时间:03/08/2026 12:46:39

个 数:1

结束时间:03/12/2026 12:41:57

商品成色:二手

可否退货:不可

提前结束:可

日本邮费:买家承担

自动延长:可

最高出价:

出价次数:0

卖家账号:達也 收藏卖家

店铺卖家:不是

发货地:大阪府

店家评价:好评:17 差评:0 拉黑卖家

卖家其他商品: 查看

  • 1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
  • 2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
  • 3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
  • 4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
  • 5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
  • 6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
現在XBox接続使用中です。
----------------------------------------------------------------------------
 (03) ST2000LM007-1R8174
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST2000LM007-1R8174
        Firmware : SS22
   Serial Number : WDZECWLE
       Disk Size : 1950.3 GB (8.4/137.4/1950.3/1950.3)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3809353968
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 58222 時間
  Power On Count : 185 回
     Temperature : 27 C (80 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _80 _64 __6 000005B3E77B リードエラーレート
03 _99 _98 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 _37 _37 _20 00000000FFFF スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _79 _60 _45 000004F45509 シークエラーレート
09 _34 _34 __0 5CB10000E36E 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 0000000000B9 電源投入回数
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _73 _22 _40 04CC1C1A001B エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000001 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000015 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 __1 __1 __0 00000010F96F ロード/アンロードサイクル回数
C2 _27 _78 __0 00080000001B 温度
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 531500000ED2 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 0001101AF754 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 00078B800D5C 総読み込み量 (ホスト)
FE 100 100 __0 000000000000 落下保護

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5744 5A45 4357 4C45
020: 0000 0000 0000 5353 3232 2020 2020 5354 3230 3030
030: 4C4D 3030 372D 3152 3831 3734 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0004 006C 0040
080: 07F0 001F 746B 7D69 6163 7449 BC49 6163 407F 009E
090: 009E 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 20F0 E30E 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: B9E5 9203 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 20F0
130: E30E 20F0 E30E 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0027 1028 8000 4000 0100 A500 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F6A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 50 40 7B E7 B3 05 00 00 00 03 03
010: 00 63 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 25 25 FF
020: FF 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4F 3C 09 55 F4 04 00 00 00 09 32
040: 00 22 22 6E E3 00 00 B1 5C 26 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 B9 00 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 49 16 1B 00 1A 1C CC 04 00 BF 32
0A0: 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 15
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 01 01 6F F9 10 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 1B 4E 1B 00 00 00 08 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD D2 0E 00 00 15 53 1B F1 00
100: 00 64 FD 54 F7 1A 10 01 00 00 F2 00 00 64 FD 5C
110: 0D 80 8B 07 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
170: 03 00 01 00 01 FF 02 3A 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 7D 01 00 00 05 02 02 02 02 02 01 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 01 00 00 00 E4 9A DD BA A1 BE 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 49 18 54 F7 1A 10 01 00 00 00
1C0: 5C 0D 80 8B 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 45 00 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 2F

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92

出价者 信用 价格 时间

推荐