現状1円売切り 公認リジットエボ カスタムベース車 車検付(R9/12) ボバー チョッパー ハーレーエンジン 收藏
拍卖号:u1213471254
开始时间:12/23/2025 16:20:17
个 数:1
结束时间:12/28/2025 21:18:59
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:不可
最高出价:りょ
出价次数:36
|
|
| お問合せ番号: Y-04_リジット エボ | |||||||||||
| 現状1円売切り 公認リジットエボ カスタムベース車 車検付(R9/12) ボバー チョッパー ハーレーエンジン | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品説明 | |||||||||||
| ■メーカー・車名 | 不明 リジット エボ |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■型式 | 不明 |
||||||||||
| ■車検有効期限 | 令和9年12月 |
||||||||||
| ■乗車定員 | 2人 |
||||||||||
| ■ミッション | 5速 |
||||||||||
| ■ターボ | 無 |
||||||||||
| ■車体寸法 | -×-×-cm |
||||||||||
| ■馬力 | -ps |
||||||||||
| ■排気量 | 1,330cc |
||||||||||
| ■走行距離 | メーター交換の為不明 |
セールスポイント | |||||||||
|
公認リジットエボ ベース車両にいかがでしょうか 状態:バッテリー× リアフェンダー無し 他見落とし等もあると思いますのでご理解の上ご入札お願い致します。 【車検証記載】 車体番号:国(01)1926〇〇 シリアル番号:KZ650B-0079〇〇 車検付(R9/12) 落札後の対応は正月休みがかさなる為 6日以降の対応になります 格安現状売切り車の為、一切のクレーム・車両のリターンは御受けできません。 現状=メンテナンス等を一切していない車両です。 整備・仕上げベース車両と解釈お願いします。 上記のご理解出来る方のみのご入札お願い致します。
|
|||||||||||
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| りょ | 702 | 651000最高 | 12/24/2025 23:00:55 |
| マサッチ | 419 | 650000 | 12/25/2025 19:16:26 |
| com******** | 1049 | 603000 | 12/25/2025 15:15:23 |
| よっちゃんakaすい | 112 | 601000 | 12/24/2025 21:34:19 |
| rat******** | 28 | 600000 | 12/24/2025 19:04:36 |
| ユイ | 404 | 500500 | 12/24/2025 16:46:32 |
| クロネコ | 49 | 200000 | 12/23/2025 23:23:15 |
| y16******** | 106 | 152000 | 12/24/2025 09:21:11 |
| yama | 3 | 150000 | 12/24/2025 08:08:22 |
| わらしべ長者 | 630 | 80000 | 12/23/2025 22:03:17 |
| har******** | 506 | 17000 | 12/23/2025 20:49:42 |
| kmeekmrr | 113 | 15000 | 12/23/2025 20:28:39 |
| ceq******** | 15 | 14000 | 12/23/2025 19:23:26 |
| shinohara | 69 | 6000 | 12/23/2025 19:59:26 |
| kur******** | 483 | 5500 | 12/23/2025 19:53:50 |
| lgt******** | 0 | 5000 | 12/23/2025 19:16:56 |
推荐