Energywith バッテリー Tuflong STANDARD 標準 2個 トヨエース・ダイナ ダンプ(U6) SKG-XZU610D 新車搭載:95D31L×2 品番:STA95D31L9B×2 收藏
一口价: 38872 (合 1850.31 人民币)
拍卖号:u1141193612
开始时间:12/22/2025 19:53:17
个 数:1
结束时间:12/29/2025 18:53:17
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
![]() |
![]() |
| ■品番 | STA95D31L9B×2 |
| ■メーカー | Energywith/エナジーウィズ |
| ■製品シリーズ名 | Tuflong STANDARD |
| ■個数 | 2個 |
| ■自動車メーカー | トヨタ自動車 |
| ■車種名 | トヨエース・ダイナ ダンプ(U6) |
| ■排気量(CC) | 4000 |
| ■車両型式 | SKG-XZU610D |
| ■エンジン型式 | N04C-UN/P |
| ■生産開始年 | H23/6 |
| ■仕様 | |
| ■発電(充電)制御車、アイドリングストップ車 | |
| ■搭載バッテリー | 標準新車搭載品 |
| ■新車搭載時のバッテリー型式 | 95D31L×2 |
| ■種別 | 標準車用 |
| ■公称電圧(V) | 12 |
| ■5時間率容量(約Ah) | 64 |
| ■外形寸法(約mm)総高さ | 225 |
| ■外形寸法(約mm)箱高さ | 204 |
| ■外形寸法(約mm)幅 | 173 |
| ■外形寸法(約mm)長さ | 306 |
| ■液入り質量(約kg) | 19 |
| ■交換可能な型式※ | 75D31L/85D31L/95D31L |
| ■製品特長 | 充電制御車にも対応。基本性能にこだわったスタンダードモデル。 コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 *24ヵ月または4万km保証 *さげ手付き |
| ■備考 | ※現車に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認ください。 ※要項表に記載している製品の特性は、メーカー(Energywith)の実施した実験に基づくもので、保証するものではありません。製品型式は、業界の慣例としてJISに準拠した表記としていますが、JISの性能基準を保証するものではありません。 |
| ■JAN | 4905388112740×2 |
| ■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
![]() |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐