フジツボ マフラー レガリス LSC AZR60G ヴォクシー Z 2WD マイナー後 360-27426 收藏
一口价: 70561 (合 3302.25 人民币)
拍卖号:t1100693265
开始时间:01/12/2026 02:29:31
个 数:1
结束时间:01/19/2026 02:29:31
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
| メーカー名 | FUJITSUBO |
| 商品名 | レガリス LSC |
| メーカー品番 | 360-27426 |
| JANコード | 4944997321266 |
| 認証取得表示 | 03 S11726 |
| 製品詳細 | JASMA認定車検対応 サイレントサウンド オールステンレス FUJITSUBO スタンダードサウンド 低~中回転域重視 中~高回転域重視 |
| 数値 | ●標準(STD) 中間加速(40km/h→100km/h・M3速):3.0秒 最高出力:91.2kw(124.0ps)/5290rpm 最大トルク:175.4N・m(17.9kg・m)/4240rpm マフラー重量:8.2kg 音量アイドリング:57dB 近接排気騒音(4500rpm):84dB 3000rpm:68dB 5000rpm:84dB 4000rpm?6000rpm:94dB ●FUJITSUBO 中間加速(40km/h→100km/h・M3速):2.8秒 最高出力:95.2kw(129.5ps)/6110rpm 最大トルク:179.3N・m(18.3kg・m)/4140rpm マフラー重量:8.6kg 音量アイドリング:54dB 近接排気騒音(4500rpm):82dB 3000rpm:69dB 5000rpm:84dB 4000rpm?6000rpm:93dB |
| 地上高 | ・測定車両:AZR60G ヴォクシー Z 2WD マイナー後 ・ルーフ高:1848mm(車検証 1850mm) ・測定部位:中間パイプ部 ・軸距離等:後軸より501mm後方 ・最低地上高:194mm |
| 仕様 | ●モデル:- ●出口形状:φ110×70スラントLフィニッシュ ●パイプ径:60.5φ ●付属品リスト ・080-35402 リングガスケット Ring Gasket×1 ・M10フランジナット×2 |
| 製品備考 | - |
| 対応車種 | ●AZR60G ヴォクシー Z 2WD マイナー後 ボディ型式 : CBA,DBA-AZR60G エンジン型式 : 1AZ-FSE 年式 : H16.8~H19.6(2004.8~2007.6) ●AZR60G ノア S 2WD マイナー後 ボディ型式 : CBA,DBA-AZR60G エンジン型式 : 1AZ-FSE 年式 : H16.8~H19.6(2004.8~2007.6) |
| 備考 | ノア S、ヴォクシー Z グレード専用 |

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐