Acoustic Energy アコースティック・エナジー AE2 Signature スピーカー ペア 定価770000円の名機 正規品 概ね美品 收藏
拍卖号:r1220050627
开始时间:02/18/2026 11:06:45
个 数:1
结束时间:02/22/2026 22:04:07
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:oshousan
出价次数:3

Acoustic Energy アコースティック・エナジー AE2 Signature スピーカー ペア 定価770000円の名機 正規品 概ね美品 | |||
![]() | |||
| 当方の出品をご覧頂きまして誠にありがとうございます。 最後まで気持ちの良い取引ができるよう心掛けております。 短い取引期間ではありますが誠意を持って対応させて頂きますので、 よろしくお願い致します。 残念な事ですが購入意思のない落札者様が大変に多い状況です。 誠に遺憾ですが新規の方、評価数2以下の方、及び悪い評価が多い方の 入札はご遠慮ください。 たとえ入札されましても考慮したうえで入札を取り消させて頂きます。 オークション終了後、36時間以内の決済及び商品到着後24時間以内の 受け取り連絡にご協力お願いします。 ■商品名:Acoustic Energy AE2 Signature スピーカー ■個数:2個 ペア ■定価:770000円 ■輸入商社:RFエンタープライズ ■状態:こちらの商品は中古品になります。(主観ですが概ね美品です) ※正常動作確認済みです。 ●エッジの状態も、とても良いです。 キズが見受けられますが、全体的に概ね美品の状態と思います。 ●シリアルは、201147/201148の連番です。 ジャンパーは代替品です。 ※Acoustic Energy AE2のシグネチャーモデルです。 業界の信頼も非常に高く、各種投票や音質評価でも総ナメにしていました。 まさしくスピーカーの名機です。 ※フィル・ジョーンズの最高傑作としても有名です。 ※別売りのAcoustic Energy ST/AE2-A スピーカースタンドも出品しています。 ■特徴 ●ハイグレード仕様のスペシャルチューニング機にあたるシグネチャーシリーズの スピーカーシステム。 ●シグネチャーシリーズではユニットには厳密な選別品を採用しています。 また、ネットワーク部には高品質素子による新設計が行われており、プレミアムグレードの高耐圧ポリプロピレンコンデンサーやガラス状エナメル巻線抵抗を採用しており、内部配線には純銀製ケーブルを採用しています。 さらに左右チャンネルのペアマッチングも誤差0.25dB以下に抑えられています。 ●エンクロージャーには高い内部損失と高剛性を併せ持つ新開発の多孔質材を内壁に貼りめぐらせた独自のサウンドアブソーベントシステムを採用しています。これにより強度を高めるとともに定在波も効果的にキャンセルすると共に重量も約40%増加。 ●また、外観はクリアーラッカーによるピアノローズウッド仕上げが施されています。 ●低域には9cmコーン型 ウーファーを2個搭載しています。 振動板にはアルミ合金製のダイアフラムを採用しており、両面を電解皮膜処理した3層構造とすることで軽質量ながら剛性の高さと必要な内部損失を両立させています。さらにボイスコイルのヒートシンクとしての能力も高いためボイスコイルの温度上昇が抑えられ、大入力に対するリニアリティも優れたものとなっています。 ●高域には2.5cmハードドーム型ツィーターを搭載しています。 振動板にはマグネシウム合金ドームを採用しており、これに銅メッキが施されたアルミボイスコイルをダイレクトに熱融着することで耐入力を高め、優れた高域再生を実現しています。 ■仕様 ●使用ユニット:高音:25mm メタルドームトゥイーター 中低音:110mm x2 メタルコーンウーファー ●クロスオーバー周波数:4kHz ●再生周波数帯域:65Hz/18kHz ±2.5dB, 50Hz/22kHz ±4dB ●出力音圧レベル:91dB/W/m (2.83V) ●インピーダンス:8Ω ●全高調波歪率:0.05%以下 (90dB at 1m) 0.1% 以下 (100dB at 1m) ●最大許容入力:250W ●外形寸法:235(W) x 385(H) x 317(D) mm ●本体重量:21.8kg(1台) ■付属品 ・本体のみ | |||
![]() | |||
| !かんたん決済(詳細) | |||
![]() | |||
| ■発送 ・佐川急便にて2個口での発送となります。(送料着払い) | |||

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| oshousan | 506 | 5000最高 | 02/18/2026 12:00:10 |
| EF81 303 | 97 | 4900 | 02/18/2026 11:43:10 |
| まーや | 655 | 4800 | 02/18/2026 11:40:32 |
推荐