レガシィ TA-BP5 スピードメーター 2.0GT C型 EJ20X 85015AG570 85023AG060 走行133853キロ 收藏
一口价: 5850 (合 273.20 人民币)
拍卖号:r1051032466
开始时间:01/12/2026 01:04:05
个 数:1
结束时间:01/19/2026 01:04:05
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:买家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
**** 商品説明を必ずご確認ください ****| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000051635861400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 85023AG060 | |
| 部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | 85015AG570 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | オプティトロン 純正品番85023AG060 ラベル85015AG570 レンズ20mm、30線mm線傷有り 作動点灯テストOK | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | レガシィ | 車台番号 | BP5-11**** | 排気量 | 2000 |
| 車両タイプ名 | ステーションワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | BP5C5BV | カラー | アークティックホワイトパール | アクスルNo | |
| 認定型式 | TA-BP5 | カラーNo | 36J | 走行距離 | 133853 |
| 年式 | 2006年3月 | トリムNo | D20 | タイヤ | |
| グレード | 2.0GT 4WD | エンジン型式 | EJ20X | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 5FT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐