☆売切☆FLEX DELF02 17インチ☆PCD139.7 6.5J +38☆グッドイヤー イーグル#1ナスカー☆215/60R17☆LT(バン)規格☆ハイエース キャラバン☆ 收藏
一口价: 118000 (合 5522.40 人民币)
拍卖号:q1219503958
开始时间:03/03/2026 08:56:50
个 数:1
结束时间:03/10/2026 20:56:16
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:thi********
出价次数:3

| 商品名 | ☆FLEX DELF02 17インチ☆PCD139.7 6.5J +38☆グッドイヤー イーグル#1 ナスカー☆215/60R17☆LT規格☆ハイエース キャラバン☆ | ||||||||
| 数量 | 4本 | ||||||||
| 商品番号 | OZ4523D | ||||||||
| 適合車両 | 《トヨタ》ハイエース・レジアスエース 《日産》 キャラバンなどに ※記載の車種はあくまで参考です。取り付けのマッチングにつきましては当社ではお答えしておりませんので、必ずお客様にてご確認ください。 | ||||||||
| おすすめポイント | FLEX DELF02 17インチ アルミホイール グッドイヤー イーグル#1 ナスカー ホワイトレタータイヤ付き ※LT(バン)規格タイヤとなります ※弊社ではバランス確認/調整や空気圧調整は行っておりません | ||||||||
| ホイールメーカー | FLEX | ||||||||
| フロント | 17in 6.5J +38 | ||||||||
| リア | 17in 6.5J +38 | ||||||||
| PCD | 139.7mm | ||||||||
| 穴数 | 6穴 | ||||||||
| ハブ径 | 約106mm | ||||||||
| ナット座面 | テーパー座※付属はしません | ||||||||
| センターキャップ | あり | ||||||||
| 色 | ブラック/ポリッシュ | ||||||||
| その他備考 | 小傷や線傷程度はありますが、目立つ様なガリ傷等無く、比較的良好な状態のホイールかと思います。 小傷や擦り傷につきましては(画像7)でご確認ください。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | 【商品ランクB】多少の傷等はありますが良質な中古品 | ||||||||
| タイヤメーカー | グッドイヤー | ||||||||
| フロント | 215/60R17C 109/107R | ||||||||
| リア | 215/60R17C 109/107R | ||||||||
| 残溝 | F:残り溝センター付近:約6.0mm R:残り溝センター付近:約7.0mm | ||||||||
| タイヤ製造年01 | 2018年/ 4本 | ||||||||
| タイヤ製造年02 | -/ - | ||||||||
| 備考 | 7~8分山 溝は残っていますが、偏摩耗(段べり)や経年劣化による溝内のひび割れがありますので、転がし用/交換前提程度でお考えください。 また、2本フェンダー干渉で削れたような傷があります。 (画像9)でご確認ください。 ※エア漏れはありません ※ホワイトレター部分汚れや傷があります(画像10) | ||||||||
| 【商品ランク】 | 【商品ランクD】残り溝が少なく、偏磨耗がみられ、短期間使用できるくらいの中古品 | ||||||||
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| thi******** | 4 | 11000最高 | 03/04/2026 12:51:07 |
| アズONE | 1983 | 10500 | 03/03/2026 21:34:53 |
| 盛合昌司 | 359 | 10000 | 03/03/2026 17:05:51 |
推荐