1円~状態良【本パールネックレス 52本 約1.8Kg 大量まとめ売り アコヤ/淡水等】本真珠パール アクセサリー 收藏
拍卖号:q1216767805
开始时间:01/21/2026 14:28:27
个 数:1
结束时间:01/28/2026 22:46:07
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:ドゥック
出价次数:87
| 商品説明 | ☆消費税は頂きません☆同一週で何点落札頂いても送料1つ分で同梱します☆ ★ 説明 ★・・・本真珠アクセサリーまとめ売り/52点/約1.8kg ほとんどがネックレスですが、わずかにブレスレットも入っています。 金具はほとんどがSILVER刻印の物です。 状態の良いものも多く、破損などの使用に差し支えるダメージはないかと思いますが、まとめ売りですのでジャンク品扱い、返品不可でお願いします。 |
| ランク説明 | S・・・未使用又は未使用同然のキレイな状態。 A・・・多少の使用感はあるが、キレイな状態。 B・・・通常の使用感のある状態。 C・・・汚れや使用感の多くある状態。 D・・・難あり、ジャンク品。 |
| 送付方法 | 飛脚メール便(佐川)、元払い一律800円を頂きます、北海道、沖縄、離島は1500円 |
| 支払方法 | !かんたん決済(詳細) |
| その他 | 当方が出品しておりますブランド品は鑑定済みの本物のみです。 当方、古物商許可証を取得しています法人ですので、安心してご入札下さい。 ★古物商許可証 [第541230600600号/愛知県公安委員会] ★★★★★必ずお読み頂きご入札下さい★★★★★ ★こちらの明らかなサイズ等の記載ミス、万が一本物でないと確認された 場合に限り、返品対応させていただきます。 ★かんたん決済のご利用関して、月の後半になりますとクレジットカード決済の限度額を超えてご利用ができなくなる場合が、ごく稀にございます。その際はお振込でのお支払いをお願い致します。 ★当方すべて取引ナビにてご連絡しております。繰上げ落札や直接のお取引等をメールにて連絡する事はございません。 ★ノークレーム、ノーリターンでお願いします。状態の説明はできるだけ適確に説明していますが、表現には個人差がございます。画像や説明で解らない事があればご入札前にご質問ください。 ★落札後、こちらの連絡から3日以内にご連絡頂けない場合、落札者都合のキャンセル扱いとさせて頂く場合がございます。 ★他にもお得なブランド品等、出品しております。よろしければご覧下さい。 **************************************************** 有限会社Big Right 052-977-7273(Tel) ***************************************************** |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| ドゥック | 655 | 141999最高 | 01/28/2026 22:40:46 |
| ミント | 18 | 140999 | 01/28/2026 22:33:25 |
| そン トウン | 1936 | 139999 | 01/28/2026 22:27:37 |
| Hav | 275 | 139505 | 01/28/2026 22:29:41 |
| YUICHIsefdw99538 | 1597 | 133505 | 01/28/2026 22:29:10 |
| 希望納期 | 26 | 130505 | 01/28/2026 22:23:37 |
| トーマス | 5026 | 99005 | 01/28/2026 22:17:03 |
| Ha | 17 | 48005 | 01/28/2026 22:16:37 |
| DCM 株式会社 | 362 | 45005 | 01/28/2026 22:16:35 |
| イズミ | 110 | 34005 | 01/28/2026 22:12:14 |
| Thao | 125 | 33005 | 01/28/2026 22:11:20 |
| zxc******** | 1727 | 31505 | 01/28/2026 21:47:50 |
| Tq | 93 | 30000 | 01/25/2026 22:44:00 |
| fhkah568 | 55 | 20005 | 01/28/2026 14:51:07 |
| vtmgu | 8502 | 18005 | 01/27/2026 17:24:53 |
| KNGW80 | 395 | 16001 | 01/25/2026 23:07:10 |
| 香音8219 | 1234 | 15001 | 01/25/2026 17:33:03 |
| tochiho0224 | 373 | 13500 | 01/25/2026 11:05:26 |
| 主な表 | 49 | 13000 | 01/25/2026 06:24:59 |
| Famy | 71 | 12500 | 01/22/2026 20:31:55 |
| Grs | 104 | 11000 | 01/24/2026 16:38:44 |
| Takashi68 | 302 | 9000 | 01/24/2026 15:47:33 |
| qycqy4526 | 163 | 8500 | 01/23/2026 22:38:03 |
| R.R.R | 309 | 5500 | 01/23/2026 16:06:15 |
| Sakura | 592 | 1700 | 01/22/2026 14:28:10 |
| らむ☆しじ | 0 | 1500 | 01/22/2026 07:32:28 |
| たろう | 34 | 110 | 01/21/2026 19:35:42 |
推荐