【希少】 B&W Signature Diamond スピーカーペア 40周年記念 500台限定モデル ミニマリスト・ホワイト 配送/来店引取可 ∩ 74BA4-1 收藏
拍卖号:q1216073933
开始时间:01/16/2026 16:13:57
个 数:1
结束时间:01/23/2026 20:14:52
商品成色:二手
可否退货:可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:gut********
出价次数:71
※送料のお支払について、大切なお知らせが有りますので、
最後までご確認いただきますよう、何卒、よろしくお願いいたします。
| クレジットカード決済、PayPay残高払いのお客様は下記の手順となります。 1、落札後、落札金額(税込)のみを決済してください。 2、決済の確認が取れましたら、こちらで送料込みの金額に変更手続きを行います。 |
| 例) 落札金額が10万円の場合、 1回目の決済=10万円+消費税 2回目の決済=10万円+消費税+送料 合計20万+消費税+送料が決済され、その決済後、1回目の10万円+消費税がキャンセルとなります。 2回目の決済で与信枠を超えてしまった場合は、1回目の落札金額のみの決済が採用されますので、 送料は銀行振込となります事を予めご了承ください。 2回目の決済で与信枠を超える心配があるお客様、または、はじめから送料は銀行振込をご希望されるお客様は、 カートの「ストアへのご要望」欄に「送料は銀行振込希望」とご記入ください。 |
| 銀行振込で支払のお客様は下記の手順となります。 1、お支払い方法の選択画面で「銀行振込」をお選びください。 2、翌日に、当ストアから送料を含めた合計金額をメールでご連絡させていただきます。 3、そちらの合計金額を指定の銀行口座にお振込みください。 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【希少】 B&W Signature Diamond スピーカーペア 40周年記念 500台限定モデル ミニマリスト・ホワイト 配送/来店引取可 ∩ 74BA4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売店(地域・エリア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちらの商品は東京都豊島区(大塚店)からお客様のご自宅へお届けになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お支払い方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※オーダーフォーム画面では選択可能になっておりますが、代引きでのお取引は出来ませんのでご注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| gut******** | 107623 | 351000最高 | 01/20/2026 20:19:24 |
| syu******** | 88 | 350000 | 01/20/2026 16:55:32 |
| wkm******** | 133 | 135000 | 01/20/2026 09:56:45 |
| ムサシ | 31995 | 134001 | 01/20/2026 01:55:57 |
| gat | 3496 | 133000 | 01/20/2026 00:05:57 |
| tpx******** | 425 | 132000 | 01/19/2026 17:58:59 |
| tsu******** | 422 | 131000 | 01/19/2026 17:40:06 |
| レ ズン | 4 | 130000 | 01/19/2026 13:03:55 |
| 安田金車 | 24 | 128000 | 01/19/2026 11:06:02 |
| sio******** | 59 | 127000 | 01/19/2026 08:40:48 |
| Master J | 52 | 126000 | 01/18/2026 23:49:08 |
| swi | 268 | 124000 | 01/18/2026 20:31:30 |
| me669 | 5658 | 108000 | 01/18/2026 19:55:55 |
| white | 373 | 106000 | 01/18/2026 13:08:58 |
| ニッセイ | 93 | 104000 | 01/18/2026 09:33:16 |
| 眠 | 3118 | 100000 | 01/18/2026 09:17:16 |
| ats******** | 41 | 49000 | 01/18/2026 02:29:36 |
| まりさく | 8 | 35000 | 01/17/2026 20:52:59 |
| kur******** | 284 | 34000 | 01/17/2026 20:36:04 |
| otttter | 3120 | 32000 | 01/17/2026 15:11:33 |
| tjl******** | 82 | 1600 | 01/16/2026 21:17:06 |
| 高山佑子 | 7057 | 1500 | 01/16/2026 21:04:32 |
| oshousan | 504 | 1400 | 01/16/2026 20:47:20 |
推荐