現車確認可 CB1300スーパーフォア エンジンガード/メットロック/マフラー SC40 車検有 ローン可 ホンダ 車体 1300cc 動画有 金沢店発 收藏
一口价: 600000 (合 28080.00 人民币)
拍卖号:p1221626053
开始时间:03/03/2026 17:29:17
个 数:1
结束时间:03/05/2026 20:12:02
商品成色:二手
可否退货:可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
| [ ストア概要 ] | |||||
| バイク王が買取らせていただいた年間10万台の車両の内、業者販売向け車両を一般の皆様にもご購入いただけるように 期間限定 で公開します。 業者様におかれましては業者オークション出品前に先行購入できるチャンスです。 出品車輌は1ヵ月間のみの期間限定出品となっております。 出品タイトルに「最終出品」と謳った後、販売に至らなかった車輌につきましては再出品はございませんのでお早めに御検討くださいませ。 | |||||
| [ 取引案内 ] | |||||
| 諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 尚、店休日や終了間際のご質問にはお答えが出来ないケースもございます。ご質問回答には最長2日かかる場合がございます。予めご理解の上御質問ください。 ※未整備の為、安全面の観点から乗って帰ることはできません。ご理解の上入札下さい。※ | |||||


| [ 保管場所(発送元) ] | |||||
| バイク王金沢店(石川県金沢市) ★こちら★からご予約可能です。※一部出品場所は対象外です。 | |||||
| [ 車両情報 ] | |||
| 管理番号 | 2100011312456 | ||
| メーカー | HONDA | ||
| 車名 | CB1300 SUPER FOUR | ||
| 排気量 | 1300cc | ||
| 型式 | SC40 | ||
| 車台番号 | SC40-1050*** | ||
| 鍵 | 2本 | ||
| メーター距離 | 10833km | ||
| 色 | 白 | ||
| 初年度登録 | 1999年3月 | ||
| 車検 | 2027年11月4日 | ||
| 燃料供給方式 | キャブレター | ||
| 書類記載内容 | |||||
| [走行距離計表示値]10800km [旧走行距離計表示値]10700km [乗車定員]2名 | |||||
| [ 消耗品 ] | |||
| 前/後ブレーキパット | 交換推奨/OK | ||
| 前/後ディスクローター | OK/交換推奨 | ||
| チェーン | 交換推奨 | ||
| スプロケット | 交換推奨 | ||
| バッテリー | 弱り 交換推奨 | ||
| 前/後タイヤ残り | 2.8mm/4mm | ||
| 前/後タイヤ使用 | 交換推奨/交換推奨 | ||
| 前/後タイヤサイズ | 130/70 ZR17 M/C 62W 190/60 ZR17 M/C 78W | ||
| [ 変更・不調チェック表 ] | |||||
| 『-』…目視範囲で確認できなかった項目です。 但し万全を保証するものではありません。分解点検は行っておりません。内部部品は未確認です。必ず写真と合わせてご確認ください。 | |||||
| [ 車 体 関 係 ] | |||||
| フレーム | - | ||||
| ストッパー | - | ||||
| シートレール | - | ||||
| タンク内 | サビ有 | ||||
| その他外装1 | メインフレームにシワ、ハンドルストッパー欠損、シートレールにシワ・錆 | ||||
| その他外装2 | ハンドル曲がり、タンク内に錆、エンジンガード・バーエンド・ブレーキレバー・フロントフェンダーに傷・エンジン周り・メッキパーツ・フロントリア足周りに錆、フロントリアフェンダー、サイドカバー、シート、タンクに色褪せがあり、クリアも剥がれております。 | ||||
| [ エンジン ] | |||
| メカノイズ・煙はき | 煙ハキ有 | ||
| オイル滲み・漏れ | 漏れ有 | ||
| 滲み・漏れ箇所 | ヘッド | ||
| 吸排気系 | - | ||
| 点火系 | - | ||
| 冷却系 | - | ||
| キャブレター/FI | - | ||
| その他 | エンジン周り再塗装・塗装浮きあり。腰上よりエンジンオイルにじみ、腰下よりエンジンオイル漏れ | ||
| [ 足回り ] | |||
| 前/後 サス | -/- | ||
| 前/後 可動部 | -/- | ||
| ブレーキ | - | ||
| その他 | リアサスペンションにヘタリ・オイルにじみ、フロント可動部・リア可動部にわずかにヒビあり | ||
| [ 電気保安 ] | |||
| ヘッドライト | - | ||
| テールランプ | - | ||
| ウインカー | - | ||
| ホーン | - | ||
| メーター類 | - | ||
| 充電系・その他 | バッテリーが弱っています | ||
| [ その他事項 ] | |||
| ハンドルロック | OK | ||
| その他 | - | ||
| [ 改造 ] | |||||
| エンジンガード、メットロック、マフラーカスタムの車両です。マフラーは保安基準を満たしておりません。 ※未確認/記載されていない部品もございます。詳細写真にてご確認下さい。 | |||||
| [ 下取り ] | |||||
| 全国のバイク王にて出張買取を行っております。 こちらからご相談下さい。 | |||||
| [ 取引案内 ] | |||||
| 諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 | |||||


| [ 配送 ] | |||||
| バイク配送専門業者「株式会社ゼロ・プラスBHS」(状況により他業者)にて配送しております。 配送料金については、下記URLから「発送地(引取先)「配送地(納車先)」の住所を入力すれば試算可能です。 https://simulator.zero-plus-bhs.co.jp/ ※外部リンク(株式会社ゼロ・プラスBHS)へ移動します。 ※発送先は[車両情報]内、保管場所を参照してください。 落札者様にて別の配送業者を手配していただいてもかまいません。落札後にご相談くださいませ。 ※未整備の為、安全面の観点から乗って帰ることはできません。ご理解の上入札下さい。※ | |||||

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐