77BD5088 GRS191 LEXUS GS350 リアドア 左 Assy 8P8 ★ 67004-30620 ★ 收藏
一口价: 23000 (合 1074.10 人民币)
拍卖号:o469079156
开始时间:01/13/2026 11:04:10
个 数:1
结束时间:01/14/2026 08:30:21
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:前塚
出价次数:1
| ★☆ご覧頂き、有難う御座います。☆★ | ||
| ★商品説明 | GRS191 LEXUS GS350 リアドア 左 Assy 8P8 ★ 67004-30620 ★ | |
| ■車体番号 | GRS191-0003330 | |
| ■生産年月 | 平成17年10月 | |
| ■Color | 8P8 | |
| ■TRIM | FB28 | |
| ■ガラスM 品番 | NSG M408 | |
| ■車両型式 | GRS191-BETQH | |
| ■グレード | LEXUS GS350 | |
| ■参考品番 | 67004-30620 | |
| ■付加情報 | ||
| ■状 態 | ★①擦り傷 約3mmx2mm 4箇所 | |
| ★②飛石傷 約1mmx1箇所 | ||
| ★洗車傷、小傷、汚れ等あります。 | ||
| ●凹み、エクボ、錆、穴開き等はありません。 | ||
| ●室内側、拭き取りは行っておりますが、汚れ等あります。 | ||
| ●取り付け部に、破損、欠損ありません | ||
| ●配線がある場合は、カプラーで取り外しています。 | ||
| ●取り付けピン、ボルト、ナット類は付属しません。 | ||
| ●画像以外にも見落としによる、小傷、擦り傷、錆等がある場合はご容赦下さい。 | ||
| ■ご注意事項 | ☆中古部品に、ご理解頂けない方や、神経質かつ完璧な商品を | |
| お求めの方は、ご入札をご遠慮ください。 | ||
| ★初期不良以外は、NC/NRでお願いします。 | ||
| ☆不良の場合、落札商品代金以外の請求、代替品等は一切お受けできません。 | ||
| ★落札後、2営業日以内にご連絡がない場合は、落札を取消させて頂きます、 | ||
| その場合は、悪い評価がつきますので、ご了承ください。 | ||
| ▲店頭販売を優先させて頂きますので、ご入札を取消す場合も御座います。 | ||
| ▲弊社は以外にも、店頭販売、他のシステムネットワーク販売も行っております | ||
| 落札時に販売済みの場合も御座います、最善の注意を払っておりますが、万が一 | ||
| 販売済みの場合は、大変申し訳御座いませんが、御理解頂きます様、お願い致します。 | ||
| ■お支払い | ●商品代金+送料となります、かんたん決済のみ | |
| ■商品発送 | ★発送は西濃運輸の元払いのみです、送料はご負担下さい | |
| 西濃運輸料金表 下記にてご確認ください | ||
| https://yahoo.jp/box/ofbCcx | ||
| ■商品手渡し | 営業時間内のお引き取りは歓迎いたします!! | |
| ■営業時間 | AM 9:00 ~ PM 6:00 | |
| ■定休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日、(年末年始、GW,夏季休暇等は自己紹介欄をご覧ください) | |
| ■ご質問等 | ご質問には、極力最短を心掛けていますが、お時間を頂く場合も御座います。 | |
| 特定商取引法に基づき表記しています。 | ||
| ●お問い合わせは下記までお願いします | ||
| CLIO Enterprise 杉本 昌幸 | ||
| 大和郡山市山田町1008 TEL 0743-58-6755 | ||
| 古物商許可書 奈良県公安委員会 第 641020000627号 | ||
| 4/8/21 | ||
| ■商品発送 | ★発送は西濃運輸の元払いのみです、送料はご負担下さい | |
| 業者様宛の送料です | ||
| 個人様宛は、下記送料適用には、条件が御座いますので、お問い合わせください | ||
| ■送 料 | ★沖縄、離島、一部中継地域は、別途中継料金が発生します | |
| 関西 和歌山・大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良 | \3,940 | |
| 中国 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | \3,940 | |
| 東海 静岡・愛知・岐阜・三重 | \3,940 | |
| 北陸 富山・石川・福井 | \3,940 | |
| 四国 香川・徳島・高知・愛媛 | \4,000 | |
| 関東 東京・神奈川・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・埼玉 | \4,200 | |
| 信越 長野・新潟 | \4,200 | |
| 北九州 福岡・佐賀・長崎・大分 | \4,700 | |
| 南九州 熊本・宮崎・鹿児島 | \4,700 | |
| 南東北 宮城・山形・福島 | \4,950 | |
| 北東北 青森・秋田・岩手 | \5,500 | |
| 北海道 北海道 | \6,450 | |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐