汎用 イグニッションコイル (1~4個 注文可) アルファロメオ 159 キャデラック Cts オペル ベクトラ Saab 9-3 シボレー 他 12583514 新品 收藏
一口价: 7200 (合 344.88 人民币)
拍卖号:o314541549
开始时间:12/25/2025 10:17:55
个 数:4
结束时间:01/01/2026 08:15:02
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
汎用 イグニッションコイル 新品 優良社外品| メーカー | モデル | グレード | 年式[from] | 年式[to] | kW | HP | cc | Cyl. | エンジンコード |
| Alfa Romeo | 159 (939_) | 3.2 JTS | 2008-1 | 2011-11 | 191 | 260 | 3195 | 6 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | 159 (939_) | 3.2 JTS Q4 | 2005-12 | 2011-11 | 191 | 260 | 3195 | 6 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon (939_) | 3.2 JTS | 2008-2 | 2011-11 | 191 | 260 | 3195 | 6 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon (939_) | 3.2 JTS Q4 | 2006-3 | 2011-11 | 191 | 260 | 3195 | 6 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | Brera (939_) | 3.2 JTS | 2008-3 | 2010-6 | 191 | 260 | 3195 | 6 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | Brera (939_) | 3.2 JTS Q4 | 2006-1 | 2011-5 | 191 | 260 | 3195 | 6 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | Spider (939_) | 3.2 JTS | 2008-3 | 2011-3 | 191 | 260 | 3195 | 6 | 939 A.000 |
| Alfa Romeo | Spider (939_) | 3.2 JTS Q4 | 2006-3 | 2011-3 | 191 | 260 | 3195 | 6 | 939 A.000 |
| Cadillac | Cts | 2.8 | 2005-3 | 2007-9 | 158 | 215 | 2792 | 6 | LP1 |
| Cadillac | Cts | 2.8 | 2008-1 | 155 | 211 | 2792 | 6 | LP1 | |
| Cadillac | Cts | 3.6 | 2005-3 | 2007-9 | 189 | 257 | 3564 | 6 | LY7 |
| Cadillac | Srx | 3.6 | 2004-1 | 2008-12 | 190 | 258 | 3564 | 6 | LY7 |
| Cadillac | Srx | 3.6 AWD | 2004-7 | 2008-12 | 190 | 258 | 3564 | 6 | LY7 |
| Cadillac | Sts | 3.6 | 2005-5 | 2007-12 | 189 | 257 | 3564 | 6 | LY7 |
| Chevrolet | Traverse | 3.6 | 2008-9 | 210 | 286 | 3564 | 6 | LLT | |
| Chevrolet | Vectra | 2.8 | 2005-11 | 2006-9 | 188 | 256 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Chevrolet | Vectra | 2.8 | 2006-10 | 184 | 250 | 2792 | 6 | Z 28 NET | |
| Opel | Signum Hatchback (Z03) | 2.8 | 2006-10 | 206 | 280 | 2792 | 6 | Z 28 NET | |
| Opel | Signum Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo | 2005-9 | 2008-12 | 169 | 230 | 2792 | 6 | Z 28 NEL |
| Opel | Signum Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo | 2006-1 | 2008-12 | 184 | 250 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Opel | Vectra C (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-8 | 2006-10 | 169 | 230 | 2792 | 6 | Z 28 NEL |
| Opel | Vectra C (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-8 | 2006-9 | 188 | 255 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Opel | Vectra C (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-8 | 2008-8 | 184 | 250 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Opel | Vectra C (Z02) | 2.8 V6 Turbo OPC | 2006-9 | 2008-8 | 206 | 280 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Opel | Vectra C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-8 | 2008-10 | 169 | 230 | 2792 | 6 | Z 28 NEL |
| Opel | Vectra C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-8 | 2008-9 | 188 | 255 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Opel | Vectra C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-8 | 2008-8 | 184 | 250 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Opel | Vectra C Estate (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006-7 | 2008-8 | 206 | 280 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Opel | Vectra C Gts (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-8 | 2008-8 | 169 | 230 | 2792 | 6 | Z 28 NEL |
| Opel | Vectra C Gts (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-8 | 2008-9 | 188 | 255 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Opel | Vectra C Gts (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-8 | 2008-8 | 184 | 250 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Opel | Vectra C Gts (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006-8 | 2008-8 | 206 | 280 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Saab | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2005-3 | 2015-2 | 184 | 250 | 2792 | 6 | LP9 |
| Saab | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2005-3 | 2015-2 | 169 | 230 | 2792 | 6 | LP9 |
| Saab | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2007-12 | 2015-2 | 188 | 256 | 2792 | 6 | B284L |
| Saab | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2008-4 | 2015-2 | 203 | 276 | 2792 | 6 | B284L |
| Saab | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2008-5 | 2011-12 | 206 | 280 | 2792 | 6 | B284R |
| Saab | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2006-2 | 2015-2 | 184 | 250 | 2792 | 6 | LP9 |
| Saab | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2006-2 | 2015-2 | 169 | 230 | 2792 | 6 | LP9 |
| Saab | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2007-12 | 2015-2 | 188 | 256 | 2792 | 6 | B284L |
| Saab | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2009-2 | 2015-2 | 203 | 276 | 2792 | 6 | B284R |
| Saab | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2009-2 | 2015-2 | 206 | 280 | 2792 | 6 | B284R |
| Saab | 9-3 Estate (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2005-3 | 2015-2 | 169 | 230 | 2792 | 6 | B284L |
| Saab | 9-3 Estate (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2005-3 | 2015-2 | 184 | 250 | 2792 | 6 | LP9 |
| Saab | 9-3 Estate (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2005-3 | 2015-2 | 169 | 230 | 2792 | 6 | LP9 |
| Saab | 9-3 Estate (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2007-12 | 2015-2 | 188 | 256 | 2792 | 6 | B284L |
| Saab | 9-3 Estate (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2008-5 | 2015-2 | 203 | 276 | 2792 | 6 | B284R |
| Saab | 9-3 Estate (YS3F) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2008-5 | 2011-12 | 206 | 280 | 2792 | 6 | B284R |
| Saab | 9-4X | 2.8 Turbo XWD | 2011-2 | 2011-12 | 224 | 305 | 2792 | 6 | LAU |
| Saab | 9-4X | 2.8 Turbo XWD | 2011-2 | 2011-12 | 224 | 305 | 2792 | 6 | LP9 |
| Vauxhall | Signum (Z03) | 2.8 V6 Turbo | 2005-7 | 2008-5 | 169 | 230 | 2792 | 6 | Z 28 NEL |
| Vauxhall | Signum (Z03) | 2.8 V6 Turbo | 2007-5 | 2008-10 | 184 | 250 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Vauxhall | Vectra C (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-8 | 2008-7 | 169 | 230 | 2792 | 6 | Z 28 NEL |
| Vauxhall | Vectra C (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005-8 | 2008-7 | 188 | 255 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Vauxhall | Vectra C (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006-8 | 2008-7 | 184 | 250 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Vauxhall | Vectra C (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006-10 | 2008-8 | 206 | 280 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Vauxhall | Vectra C (Z02) Estate | 2.8 V6 Turbo | 2005-8 | 2009-5 | 169 | 230 | 2792 | 6 | Z 28 NEL |
| Vauxhall | Vectra C (Z02) Estate | 2.8 V6 Turbo | 2006-8 | 2009-5 | 188 | 255 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Vauxhall | Vectra C (Z02) Estate | 2.8 V6 Turbo | 2006-8 | 2008-7 | 184 | 250 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Vauxhall | Vectra C (Z02) Estate | 2.8 V6 Turbo | 2006-10 | 2009-5 | 206 | 280 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Vauxhall | Vectra C (Z02) Gts | 2.8 V6 Turbo | 2005-8 | 2009-5 | 169 | 230 | 2792 | 6 | Z 28 NEL |
| Vauxhall | Vectra C (Z02) Gts | 2.8 V6 Turbo | 2005-8 | 2006-8 | 188 | 255 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Vauxhall | Vectra C (Z02) Gts | 2.8 V6 Turbo | 2006-2 | 2009-5 | 184 | 250 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| Vauxhall | Vectra C (Z02) Gts | 2.8 V6 Turbo | 2006-10 | 2009-5 | 206 | 280 | 2792 | 6 | Z 28 NET |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐