NuForce ニューフォース DDA-100 デジタルプリメインアンプ 定価61600円のフィーレンコーディネート正規品 元箱装備 收藏
拍卖号:n1216081148
开始时间:01/15/2026 21:40:33
个 数:1
结束时间:01/19/2026 21:36:07
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:舷外弁
出价次数:9

NuForce ニューフォース DDA-100 デジタルプリメインアンプ 定価61600円のフィーレンコーディネート正規品 元箱装備 | |||
![]() | |||
| 当方の出品をご覧頂きまして誠にありがとうございます。 最後まで気持ちの良い取引ができるよう心掛けております。 短い取引期間ではありますが誠意を持って対応させて頂きますので、 よろしくお願い致します。 残念な事ですが購入意思のない落札者様が大変に多い状況です。 誠に遺憾ですが新規の方、評価数2以下の方、及び悪い評価が多い方の 入札はご遠慮ください。 たとえ入札されましても考慮したうえで入札を取り消させて頂きます。 オークション終了後、36時間以内の決済及び商品到着後24時間以内の 受け取り連絡にご協力お願いします。 ■商品名:NuForce DDA-100 デジタルプリメインアンプ ■個数:1個 ■定価:61600円 ■輸入商社:フィーレンコーディネート こちらの商品は中古品になります。 ※正常動作確認済みです。 細かなキズが見受けられますが、全体的に良好です。 ■特徴 ●一聴明らかな技術革新 NuForceのDDA-100はデジタル音楽再生において新たな到達点を確立するダイレクトデジタルプリメインアンプです。革新的な設計内容はスピーカーへのアナログ出力を得る最終ステージであるPWMアンプにデジタルの入力信号から直接変換し、はるかに高額なオーディオ機器と同等レベルの性能をリーズナブルな価格でリスナーに提供します。DDA-100の本質的に低い歪み率とノイズフロアは最初から最後までデジタル処理されることにより保持され、結果として、著しく広いダイナミックレンジ、非常に澄んだ透明さと驚くべきディテールを信じられないロープライスで可能にします。 ●DDA-100はほとんどのデジタルオーディオ製品に見られる一般的なDACを必要としません。むしろ、PWMパワーアンプ段は入力信号によって直接変換され、D/A変換をスピーカー出力で行うイメージです。事実上、PWMパワーアンプ段はパワーDACとして動作するのです。 ●これは、これまでデジタル音楽再生に真剣に取り組んでいるリスナーを悩ませていたDAC関連の問題を一気に解決するものです。より少ないパーツが更なるダイレクトな信号経路を構成し、結果として手の届く価格帯での申し分のないサウンドという、誰にとっても喜ばしい結果となりました。 ●価格を超えた価値があるデジタルオーディオを、もっと多くのリスナーに DDA-100はデジタル入力のみに対応する製品として、これからのデジタル再生機器としても活用できるように設計されました。DDA-100はUSB入力1系統、同軸デジタル入力を1系統、そしてオプティカル入力2系統を含むデジタル入力を4系統装備しています。これでホームオーディオそしてAVニーズに並外れた柔軟性をもたらします。付属のリモコンで、リスニングチェアから快適に入力とボリュームを調整することも可能です。 ●便利で革新的なデザインに加え、DDA-100は1チャンネルあたり50W RMS(250Wピーク)出力と十分なパワーハンドリングを誇り、お手持ちのスピーカーを最高のダイナミクス性と透明性で駆動するでしょう。 ●真のハイエンド品質、機能、利便性そして性能を発揮するお手頃価格のプリメインアンプをお探しであれば、DDA-100は理想的な選択肢になるものです。 ■仕様 ●デジタル入力:TOSLINK×2系統、RCA同軸75Ω×1系統、 USB2.0アダプティブモード×1系統 ●デジタル出力:TOSLINK×1系統 ●サンプリングレート:USB: 44.1, 48, 96kHz S/PDIF:44.1, 48, 88.2, 96, 176.4kHz ●解像度:16-24-bits ●スピーカー出力:75W×2系統(4Ω)、50W×2系統(8Ω)、250Wピーク ●外形寸法:H4.8×W21.6×D26.5 (cm) *ノブ、端子含む ●質量:1.5kg ■付属品 ・本体 リモコン 電源ケーブル 製品説明書 元箱(イタミ有) | |||
![]() | |||
| !かんたん決済(詳細) | |||

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 舷外弁 | 23 | 15800最高 | 01/17/2026 18:30:01 |
| red******** | 951 | 15300 | 01/17/2026 16:38:13 |
| sig******** | 559 | 13300 | 01/16/2026 21:20:28 |
| wwj******** | 877 | 3100 | 01/16/2026 17:37:00 |
| yas******** | 1439 | 2900 | 01/15/2026 22:03:14 |
| koj******** | 501 | 2800 | 01/15/2026 21:50:34 |
推荐