ポータブル ワイヤレスアンプ WX-230C Panasonic パナソニック ワイヤレスチューナー 内蔵スピーカー 音出し確認済 動作品 中古品 收藏
一口价: 8999 (合 439.15 人民币)
拍卖号:k1206740456
开始时间:11/13/2025 21:56:42
个 数:1
结束时间:11/17/2025 20:56:42
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
|
| ポータブル ワイヤレスアンプ WX-230C Panasonic パナソニック ワイヤレスチューナー 内蔵スピーカー 音出し確認済 動作品 中古品 | ||
| ||
| Panasonic ワイヤレスアンプ WX-230Cになります 音出し確認済・動作品です ※カセット再生OKです 付属品:本体(ニカド電池WX-285取付済)・説明書 ※中古品のため電池の劣化度合いはわかりかねます ※中古品になりますので写真に無い気づかないキズ・汚れがある場合があります よろしくお願いします | ||
| 詳細(HP抜粋) | ||
| 【概要】 ワイヤレスアンプ WX-230, 230C 高明瞭度 300 MHzの明断度を追及した2WAYスピーカー(ツインベッセルホーン)の採用により高明瞭度を実現しました。2m~15mの範囲でご使用いただくと、最適な明瞭度が得られます。 フルロジック式カセットデッキの採用(WX-230℃のみ) オートリバース機構を備えたフルロジック式カセットデッキの採用により、操作性を向上しました。 さらに、スピードコントロール±10%を搭載しています。 ダイバシティ方式の採用 ローのアンテナによって電波の受信を確実に行い、デッドポイントを低減します。 ・チューナーユニットは2台まで取り付け可能。 別売のチューナーユニット (WX-D300C)を2台まで取り付けられます。 よって、ワイヤレスマイク (WX-1500,1600、別完品)2本、有線イク本の合計3本が同時に使用できます。 3電源方式の採用 家庭用電源(AC100V),單一形乾電池(8本),充電式電池(WX-285、別売品)の3種類の電源で使用できます。充電式電池は、本機で充電できます。 定格 項目 品番 WX-230 WX-230C 消費電力(注) 定格消費電力 最大出力 定格出 カ アルカリ乾電池 電池寿命 マンガン乾電池 充電式電池 受信周波数 受信方式 アンテナ方式 受信感度 スケルチ感度 N 定格ひずみ 周波数特性 ワイヤレス部 S定周 入力 カセット部 出力回路 残留雜音 有線マイク ライン トフック万式 録音方式 テプ速度 ワウ・フラッタ 巻き戻し、早送り時間 外部スピーカー 使用温度範囲 質量(重量) 仕上げ 法 AC100V 50/60 Hz,DC12V (マンカンまたは アルカリ単一形乾電池×8,專用充電式電池 27 W AC41 W(16 W出力時) DC1.8A(10W出力時) 25 W (AC100V) 内部スピーカー、外部スピーカー接続時 20 W (AC100V) 内部スピーカーのみ 16 W (AC100V) 連続約4.5時間(拡声のみ) 連続約2.5時間(拡声のみ) 連続約4.5時間(拡声のみ) 30 W AC44 W(16 W出力時) DC1.9 A(10 W出力時) 連続約3時間(声+カセット使用時) 連続約2時間(拡声+カセット使用時) 連続約3.5時間(拡声+カセット使用時) 300 MHz帯 シングルスーパーヘテロダイン ロッドアンテナ S/N:45dB以上(20dBpV入力、±5 kHz FM) 20 B V以下 70 dB(ライン入力にて) 5%以下 ワイヤレス: 70 Hz~7 kHz(50 sエンファシス) ライン: 50 Hz-12 kHz 2.5 mV(JIS-A) -45 dBV 不平衡 単式ジャック -20 dBV 47 KQ 不平衡 ピンジャック 定格入力20W以上入力インピーダンス 8~160 2トフック1チャンネルモノフル 交流バイアス方式 4.76 cm/秒 0.2% WRMS以下 約120秒(C-60テープ使用時) 「内蔵スピーカー+外部スピーカー」または「外部スピーカーのみ」 スイッチ切換式 0dBV 182以下 不平衡 ピンジャック -10℃~+50℃ 320(幅)×420(高さ)×210(奥行)mm(高さは取手、アンテナ含まず) 約7kg(電池含まず) 約7.7kg(電池含まず) ミッドグレー塗装マンセルN4.5 近似色(樹脂成形) ※ (注)この表示は、「電気用品取締法技術基準」に基づくものです。 AC電源使用時は、電源スイッチを「切」にしただけでは約1.9Wの電力を消費しています。 付属品 防塵カバー 周波数表示ラベル | ||
| ||
| おてがる配送ゆうパック | ||
| ||
| !かんたん決済(詳細) | ||

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐