★K18 ダイヤモンド ペンダントトップ0.40ct 1.5g 刻印あり X線検査済み K18 Gold Diamond Pendant Top 0.40ct 1.5g Hallmarked XRF Tested 收藏
拍卖号:h1213129249
开始时间:12/20/2025 16:29:23
个 数:1
结束时间:12/26/2025 19:26:11
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:mot********
出价次数:45
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| mot******** | 735 | 25500最高 | 12/26/2025 02:10:07 |
| リコ | 501 | 25000 | 12/25/2025 09:03:44 |
| Tomiyasu | 425 | 22000 | 12/25/2025 19:06:09 |
| w | 11 | 21000 | 12/25/2025 17:46:32 |
| きみこまりく | 704 | 17500 | 12/25/2025 06:17:15 |
| 矢島富江 | 28 | 16500 | 12/24/2025 20:27:28 |
| 阪神タイガー | 163 | 13570 | 12/24/2025 18:17:58 |
| kerokero | 756 | 13070 | 12/24/2025 13:09:52 |
| TokyoBuy1 | 113 | 11070 | 12/24/2025 11:17:22 |
| sup******** | 1484 | 10070 | 12/24/2025 01:19:41 |
| lbe******** | 0 | 7500 | 12/22/2025 19:15:05 |
| アキオ 8600675011 | 475 | 6250 | 12/22/2025 19:12:33 |
| qtt******** | 49 | 1500 | 12/22/2025 16:58:28 |
| あす* | 63 | 1400 | 12/22/2025 12:45:33 |
| 千一ッス | 59 | 1300 | 12/21/2025 22:58:23 |
| hatsu380000 | 78 | 1200 | 12/21/2025 19:27:02 |
| tom******** | 146 | 1100 | 12/21/2025 18:23:08 |
| mik******** | 41 | 1000 | 12/21/2025 08:25:40 |
| a_t******** | 172 | 1000 | 12/21/2025 11:59:59 |
推荐