GZ-HD6 Everio GZ-HD6 Victor ハイビジョンハードディスクムービー 【美品】【付属品有り】 收藏
拍卖号:e1222730346
开始时间:03/13/2026 06:49:31
个 数:1
结束时间:03/19/2026 07:15:43
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
| 信号方式 | デジタルハイビジョン方式 | |
| 動画記録方式 | SD-Video規格準拠 (映像)MPEG-2 (音声)MPEG-1Audio LayerⅡ2ch | |
| 動画記録モード | FHD モード (1920×1080/16:9) | VBR:最大 約30Mbps 平均 約26.6Mbps |
| SPモード (1440×1080i/16:9) | VBR:最大 約22Mbps 平均 約19Mbps | |
| LPモード (1440×1080i/16:9) | VBR:最大 約15Mbps 平均 約11Mbps | |
| 1440CBRモード (1440×1080i/16:9) | CBR:約27Mbps | |
| 高画質 | CCD画素数 | 16:9 1/5 型プログレッシブCCD 57万画素×3 |
| 有効画素数(動画) | 53万画素×3 | |
| 有効画素数(静止画) | 53万画素×3 | |
| レンズ | FUJINON レンズ | |
| F値 | F1.8~2.0 | |
| 焦点距離(35mm 換算) | f =3.3 ~33 (39.5mm ~395mm ) | |
| 高画質エンジン | HDギガブリッド | |
| 1080 / 60P 再生出力 | ● | |
| ホワイトバランス | オート/マニュアル | |
| フォーカス | オート/マニュアル/テレマクロ | |
| 手ブレ補正 | 光学式 | |
| 逆光補正/スポット明るさ補正 | ●/● | |
| 最低照度 (シャッタースピード1/30時) | 7ルクス(ナイトアイ使用時:1ルクス) | |
| シャッタースピード (動画/静止画) | 動画:1/2~1/4000 静止画:1/2~1/4000 | |
| 撮影機能 | 液晶サイズ | 16:9ワイド クリアブライト 2.8型(20.7万画素) |
| ズーム | 光学10倍(デジタル最大200倍) | |
| フォーカスアシスト機能 | ● | |
| ゼブラパターン | ● | |
| 静止画最大撮影サイズ | 1920×1080 | |
| HDD記録容量 | 120GB(内蔵型) | |
| メモリーカード | マイクロSD/マイクロSDHC | |
| 再生機能 | 動画インデックス | ● |
| プレイリスト編集 | ● | |
| 1440 CBR /DV出力 | ● | |
| その他 | コンポーネントビデオ出力 | ● |
| AV出力端子 | ● | |
| 外部マイク端子/シュー | ●(プラグインパワーマイク対応)/● | |
| ヘッドホン端子 | ● | |
| HDMI出力 | ●(HDMI v.1.3.x.v.Color対応) | |
| USB 2.0 端子(High Speed ) | ● | |
| i.LINK出力端子 | ● | |
| フィルター径 | 43.0 mm (0.75mm ピッチ) | |
| 消費電力(FHD モード時) | 7.1 W | |
| 外形寸法 | 幅79mm×高さ 73mm×奥行き130mm (最大突起含む、グリップベルト含まず) | |
| 撮影時外形寸法 | 幅 79mm×高さ 73mm×奥行き143mm (同梱バッテリー含む、最大突起含む、グリップベルト含まず) | |
| 本体質量 | 約500g(グリップベルト含む) | |
| 撮影時総質量 (同梱バッテリー含む) | 約585g (グリップベルトなどを含む撮影状態での総質量です。) | |
| FHD モード 1920×1080ドット | SPモード 1440×1080ドット | LPモード 1440×1080ドット | 1440 CBRモード 1440×1080ドット | |
| 120GB ハードディスク | 約14時間 | 約24時間 | ||
| マイクロSDHCカード (市販)4GB | - | 25分 | - | - |
| 画像サイズ | 1920×1080ドット | ||
| 画質モード | ファイン | スタンダード | |
| マイクロSDHCカード(市販) | 4GB | 約4220枚 | 約6445枚 |
| ハードディスク使用時はすべてのサイズ(モード)で9999枚記録できます。 |
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐