DENON デノン PMA-A110 プリメインアンプ 定価393800円の創立110周年記念モデル 2022年製 超美品 元箱装備 收藏
雅虎拍卖号:e1155254028
开始时间:10/02/2024 21:59:35
个 数:1
结束时间:10/06/2024 23:21:10
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:6*2*8***
出价次数:70
DENON デノン PMA-A110 プリメインアンプ 定価393800円の創立110周年記念モデル 2022年製 超美品 元箱装備 | |||
当方の出品をご覧頂きまして誠にありがとうございます。 最後まで気持ちの良い取引ができるよう心掛けております。 短い取引期間ではありますが誠意を持って対応させて頂きますので、 よろしくお願い致します。 残念な事ですが購入意思のない落札者様が大変に多い状況です。 誠に遺憾ですが新規の方、評価数2以下の方、及び悪い評価が多い方の 入札はご遠慮ください。 たとえ入札されましても考慮したうえで入札を取り消させて頂きます。 オークション終了後、36時間以内の決済及び商品到着後24時間以内の 受け取り連絡にご協力お願いします。 ■商品名:DENON PMA-A110 プリメインアンプ ■個数:1個 ■定価:393800円 ■状態:こちらの商品は中古品になります。(主観ですが超美品です) ※正常動作確認済みです。 極小さなキズが見受けられますが、全体的にとても良く、超美品の状態と思います。 ●デノン創立110周年記念モデル 伝統のUHC-MOSと最新のアンプ設計技術を融合 1993年に発売された超弩級モノラルパワーアンプ「POA-S1」のために開発されて以来、改良を重ねデノンのHi-Fiアンプの根幹を担ってきた伝統の大電流素子UHC(Ultra High Current)-MOSによるシングルプシュプル回路。 そして1996年の発売以来、数々の賞を獲得し、トップシェアを守り続けてきた「PMA-2000シリーズ」から現行の「PMA-2500NE」に至るまで8世代に渡って磨き続けてきた最新のアンプ設計技術。PMA-A110は2020年のデノンが、この伝統と最新技術を融合させた110周年記念モデルです。また、デノンのサウンドフィロソフィーである「Vivid & Spacious」を具現化したリファレンスモデル「SX1 LIMITED」からも数多くのカスタムパーツや高音質パーツを受け継ぎ、サウンドマネージャーによる徹底したサウンドチューニングを施されています。筐体についても伝統のダイレクト・メカニカル・グラウンド・コンストラクションやSX1 LIMITED譲りのアルミ製トップカバー&フットを採用し、110周年記念モデルに相応しい高音質を実現しました。 ■特徴 ●新世代のAdvanced UHC-MOSシングルプッシュプル増幅回路 「繊細さと力強さ」を高い次元で両立するために、出力段には微小領域から大電流領域までのリニアリティに優れ、大電流を流すことができるUHC-MOS( Ultra High Current MOS ) FETをシングルプッシュプルで用いるシンプルな回路を採用しています。多数の素子を並列駆動して大電流を得る手法において問題となる素子の性能のバラツキによる音の濁りを解決し、楽音の繊細な表情までを描ききる表現力を実現するために、デノンは1ペアという最小単位の素子による増幅にこだわり続けてきました。PMA-A110は、従来の差動3段アンプと比較して、発振に対する安定性に優れる差動2段アンプ回路を採用しました。UHC-MOSの大電流出力と安定性の高い回路構成により、様々なスピーカーを正確に、そして力強く駆動します。 ●超低ノイズ可変ゲイン型プリアンプ PMA-2500NEでは、ハイゲインアンプによる一段増幅を採用していましたが、PMA-A110は新たに可変ゲイン型プリアンプとパワーアンプによる二段構成を採用しました。音量に合わせてプリアンプのゲインを増減させることにより、一般的に使用される音量の範囲内ではプリアンプでの増幅を行わず、パワーアンプのみで増幅することにより、ノイズレベルの劇的な改善を実現。限りなく繊細で透明感の高い空間表現力を獲得しました。 ●高精度な電子ボリュームコントロール PMA-A110は、ノブを回す感触はそのままにボリュームの調整を電子化しました。センサーによりノブの回転角を検出し、その情報を元に高精度な電子ボリュームで音量をコントロールします。左右バランスやトーンコントロールにも同様の構成を採用。これによりフロントパネル上のノブとプリアンプ基板を行き来していた信号ラインを短縮することが可能となり、理想的なミニマムシグナルパスを実現することができました。 ●強力な電源回路 PMA-A110は、ノイズの原因である漏洩磁束の影響を打ち消すために、2つのトランスを対向配置するLC(リーケージ・キャンセリング)マウント方式を採用しています。整流回路には低損失、低ノイズなショットキーバリアダイオードを採用。ブロックコンデンサーにはPMA-A110専用の大容量カスタムコンデンサーを搭載し、十分かつクリーンな電流供給を実現しています。シンプル&ストレートな回路構成を生かし切るために、ダイオードユニットとブロックコンデンサーの接続部を最短化し、パワーアンプへの電源供給ラインを極限まで短くしています。さらに、電源ラインには極太のOFC線を用いて低インピーダンス化を図っています。 ●CR型フォノイコライザー(MM / MC対応) PMA-A110は、MM型とMC型の両方に対応したフォノイコライザーを搭載しています。PMA-SX1 LIMITEDと同様に二段構成のCR型を採用しており、周波数によって音色が変化してしまうNF型フォノイコライザーに対して、全帯域で均一な音色、繊細で素直なサウンドを実現しています。 ●11.2 MHz DSD、384 kHz / 32 bit PCM 対応USB-DAC機能 PMA-A110は、PCと直接接続できるUSB-B入力を搭載。11.2 MHz DSD、384 kHz / 32 bit PCMに対応しています。DSDの伝送方式はASIOドライバーによるネイティブ再生とDoP (DSD over PCM Frames)に対応。PC側のジッターを多く含んだクロックを使用せず、PMA-A110の超低ジッタークロック発振器によって生成されるマスタークロックで制御を行うアシンクロナスモードにも対応しています。また、192 kHz / 24 bit PCMに対応した光デジタル入力を3系統、同軸デジタル入力を1系統装備しています。 ●最新にして最高のアナログ波形再現技術「Ultra AL32 Processing」 ●PCからのノイズを遮断するアイソレーター ●SX1 LIMITED譲りの高音質パーツ&専用カスタムパーツを多数採用 ●アルミ製トップカバー&フット ■仕様 ●定格出力80W+80W(20Hz~20kHz:8Ω)160W+160W(1kHz:4Ω) ●外形寸法 W434×H182×D450mm ●重量25kg ■付属品 ・本体 リモコン 電源ケーブル 製品説明書(一部ヨゴレ有) 元箱(2重) | |||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
6*2*8*** | 16 | 225222最高 | 10/06/2024 23:11:44 |
7*1*e*** | 23 | 224222 | 10/06/2024 23:09:45 |
4*d*f*** | 6 | 221600 | 10/06/2024 23:02:13 |
c*1*1*** | 5 | 217600 | 10/06/2024 22:57:07 |
a*3*f*** | 132 | 213600 | 10/06/2024 22:54:17 |
c*5*f*** | 1237 | 211600 | 10/06/2024 22:52:41 |
f*9*2*** | 26 | 200600 | 10/06/2024 22:40:41 |
c*3*5*** | 117 | 199600 | 10/06/2024 22:29:42 |
8*a*8*** | 290 | 198600 | 10/06/2024 20:05:08 |
d*4*8*** | 232 | 188003 | 10/06/2024 22:12:47 |
9*2*d*** | 443 | 180003 | 10/06/2024 20:08:47 |
a*7*0*** | 2335 | 115000 | 10/06/2024 09:47:51 |
5*5*e*** | 142 | 111000 | 10/06/2024 00:41:43 |
2*7*0*** | 115 | 109000 | 10/04/2024 23:32:44 |
8*3*9*** | 3 | 108000 | 10/04/2024 13:30:50 |
5*d*2*** | 27 | 107000 | 10/04/2024 06:26:58 |
6*5*1*** | 2 | 106000 | 10/04/2024 00:30:14 |
5*0*a*** | 328 | 105000 | 10/03/2024 23:41:15 |
a*5*a*** | 141 | 103000 | 10/03/2024 22:49:53 |
9*b*9*** | 336 | 101000 | 10/02/2024 22:46:20 |
b*5*7*** | 93 | 100000 | 10/02/2024 22:30:42 |
9*0*c*** | 287 | 100000 | 10/02/2024 22:42:30 |
推荐