BMW イグニッションコイル MINI 12138616153 12137594596 優良社外品 互換品 ① 收藏
一口价: 2750 (合 132.55 人民币)
拍卖号:e1115241135
开始时间:11/25/2025 21:11:53
个 数:6
结束时间:12/02/2025 20:11:53
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
| 12138616153/12137594596/12137575010/221504464/5DA358057★081/12137594937/221504800/5DA358057081 | ||||||||||||
| に互換 | ||||||||||||
| BMW | ||||||||||||
| ★1シリーズ E82★ | ||||||||||||
| 135i | ||||||||||||
| (UC30 UC35) | ||||||||||||
| ★1シリーズ E87★ | ||||||||||||
| 116i 118i 120i 130i | ||||||||||||
| (UD20 UD30 UE16 UF18 UF20 UF30) | ||||||||||||
| ★1シリーズ E88★ | ||||||||||||
| 120i | ||||||||||||
| (UL20) | ||||||||||||
| ★1シリーズ F20★ | ||||||||||||
| 116i 118i 120i M135i | ||||||||||||
| (1A16 1B30) | ||||||||||||
| ★2シリーズ F22★ | ||||||||||||
| M235i | ||||||||||||
| (1J30) | ||||||||||||
| ★3シリーズ E46★ | ||||||||||||
| 316ti 318Ci 318i 318ti 320i 325i 330Ci 330i 330xi M3 M3_CSL | ||||||||||||
| (AT18 AU20 AV22 AV25 AV30 AY20 BL32 BX20 CSL M3) | ||||||||||||
| ★3シリーズ E90★ | ||||||||||||
| 320i 323i 325i 325xi 330i 330xi 335i | ||||||||||||
| (PM35 VA20 VB23 VB25 VB30 VB35 VD30 VF25) | ||||||||||||
| ★3シリーズ E91★ | ||||||||||||
| 320i 325i 335i | ||||||||||||
| (UV35 VR20 VS25 VS35) | ||||||||||||
| ★3シリーズ E92★ | ||||||||||||
| 320i 335i | ||||||||||||
| (KG35 WA20 WB35) | ||||||||||||
| ★3シリーズ E93★ | ||||||||||||
| 335i | ||||||||||||
| (DX35 WL35) | ||||||||||||
| ★3シリーズ F30★ | ||||||||||||
| 320i 328i Hybrid3 | ||||||||||||
| (3A20 3B20 3F30) | ||||||||||||
| ★3シリーズ F31★ | ||||||||||||
| 320i 328i 335i | ||||||||||||
| (3A20 3A30 3B20) | ||||||||||||
| ★3シリーズ F34★ | ||||||||||||
| 320i 328i 335i | ||||||||||||
| (3X20 3X28 3X30) | ||||||||||||
| ★3シリーズ F80★ | ||||||||||||
| M3 | ||||||||||||
| (3C30) | ||||||||||||
| ★4シリーズ F32★ | ||||||||||||
| 428i 435i | ||||||||||||
| (3N28 3R30) | ||||||||||||
| ★4シリーズ F33★ | ||||||||||||
| 435i | ||||||||||||
| (3R30) | ||||||||||||
| ★4シリーズ F82★ | ||||||||||||
| M4 | ||||||||||||
| (3C30) | ||||||||||||
| ★5シリーズ E39★ | ||||||||||||
| 525i 530i | ||||||||||||
| (DD25 DM25 DS25 DS25A DS30 DT25 DT30) | ||||||||||||
| ★5シリーズ E60★ | ||||||||||||
| 525i 530i 540i 545i 550i | ||||||||||||
| (NA25 NA30 NB40 NB44 NB48 NE25 NE30 NU25 NU30 NW40 NW48) | ||||||||||||
| ★5シリーズ E61★ | ||||||||||||
| 525i 530i 530xi 550i | ||||||||||||
| (NG25 NH48 NL25 NL30 PU25 PU30 PV30 PW48) | ||||||||||||
| ★5シリーズ F07★ | ||||||||||||
| 528i 535i 550i | ||||||||||||
| (SN30 SN44 SZ20) | ||||||||||||
| ★5シリーズ F10★ | ||||||||||||
| 523i 528i 535i 550i Hybrid5 M5 | ||||||||||||
| (FP25 FR30 FR35 FR44 FV44M FZ35 KN44 XG20 XG28) | ||||||||||||
| ★5シリーズ F11★ | ||||||||||||
| 523i 528i 535i 550i | ||||||||||||
| (HR44 MT25 MU30 MU35 MU44 XL20 XL28) | ||||||||||||
| ★6シリーズ E63★ | ||||||||||||
| 630i 645Ci 650i | ||||||||||||
| (EH30 EH44 EH48) | ||||||||||||
| ★6シリーズ E64★ | ||||||||||||
| 645Ci 650i | ||||||||||||
| (EK44 EK48) | ||||||||||||
| ★6シリーズ F12★ | ||||||||||||
| 640i 650i M6 | ||||||||||||
| (LW30 LZ44 LZ44M YP44) | ||||||||||||
| ★6シリーズ F13★ | ||||||||||||
| 640i 650i M6 | ||||||||||||
| (LW30C LX44C LZ44M YM44C) | ||||||||||||
| ★7シリーズ E65★ | ||||||||||||
| 735i 740i 745i 750i | ||||||||||||
| (GL36 GL44 HL40 HL48) | ||||||||||||
| ★7シリーズ E66★ | ||||||||||||
| 745Li 750Li 760Li | ||||||||||||
| (GN44 GN60 HN48) | ||||||||||||
| ★7シリーズ F01★ | ||||||||||||
| 740i 750i | ||||||||||||
| (KA30 KA44 YA30 YA44) | ||||||||||||
| ★7シリーズ F02★ | ||||||||||||
| 740Li 750Li 760Li | ||||||||||||
| (KB30 KB44 KB60 YE30 YE44 YG60) | ||||||||||||
| ★X1シリーズ E84★ | ||||||||||||
| 18i 20i 25i 28i | ||||||||||||
| (VL18 VL20 VL25 VM20) | ||||||||||||
| ★X3シリーズ E83★ | ||||||||||||
| 2.5i 2.5si 3.0i 3.0si | ||||||||||||
| (PA25 PA30 PC25 PC30) | ||||||||||||
| ★X3シリーズ F25★ | ||||||||||||
| 20i 28i 35i | ||||||||||||
| (WX20 WX30 WX35) | ||||||||||||
| ★X4シリーズ F26★ | ||||||||||||
| 28i 35i | ||||||||||||
| (XW20 XW35) | ||||||||||||
| ★X5シリーズ E53★ | ||||||||||||
| 3.0i 4.4i 4.8is | ||||||||||||
| (FA30 FA30N FA48 FB44N) | ||||||||||||
| ★X5シリーズ E70★ | ||||||||||||
| 3.0si 35i 4.8i 50i M | ||||||||||||
| (FE30 FE48 GY44 ZV30S ZV44S) | ||||||||||||
| ★X5シリーズ F15★ | ||||||||||||
| 35i 50i | ||||||||||||
| (KR30 KR30S KR44 KR44S) | ||||||||||||
| ★X6シリーズ E71★ | ||||||||||||
| 35i 50i M | ||||||||||||
| (FG30 FG35 FG44 GZ44) | ||||||||||||
| ★X6シリーズ F16★ | ||||||||||||
| 35i 50i | ||||||||||||
| (KU30 KU30S KU44 KU44S) | ||||||||||||
| ★X6シリーズ F86★ | ||||||||||||
| M | ||||||||||||
| (KT44) | ||||||||||||
| ★Z3シリーズ E36★ | ||||||||||||
| M3.2 | ||||||||||||
| (CK32 CL32 CM32) | ||||||||||||
| ★Z4シリーズ E85★ | ||||||||||||
| 2.2i 2.5i 3.0i 3.0si M3.2 | ||||||||||||
| (BT22 BT25 BT30 BT32 BU25 BU30) | ||||||||||||
| ★Z4シリーズ E86★ | ||||||||||||
| 3.0si M3.2 | ||||||||||||
| (DU30 DU32) | ||||||||||||
| ★Z4シリーズ E89★ | ||||||||||||
| 20i 23i 35i 35is | ||||||||||||
| (LL20 LM25 LM30 LM35) | ||||||||||||
| MINI | ||||||||||||
| N12(直4) N14(直4) N16(直4) N18(直4) エンジンに適合 | ||||||||||||
| ★R55★ | ||||||||||||
| Cooper(クーパー) CooperS(クーパーS) JCW(ジョンクーパーワークス) | ||||||||||||
| (MHJCW ML16 MM16 MMJCW ZF16 ZG16) | ||||||||||||
| ★R56★ | ||||||||||||
| Cooper(クーパー) CooperS(クーパーS) JCW(ジョンクーパーワークス) One(ワン) | ||||||||||||
| (JCWGP ME14 MF16 MF16S MFJCW SR16 SU16 SUJCW SV16) | ||||||||||||
| ★R57★ | ||||||||||||
| Cooper(クーパー) CooperS(クーパーS) JCW(ジョンクーパーワークス) | ||||||||||||
| (MR16 MRJCW MS16 MSJCW ZN16 ZP16) | ||||||||||||
| ★R58★ | ||||||||||||
| Cooper(クーパー) CooperS(クーパーS) JCW(ジョンクーパーワークス) | ||||||||||||
| (SX16 SX16S SXJCW SXJCWC) | ||||||||||||
| ★R59★ | ||||||||||||
| Cooper(クーパー) CooperS(クーパーS) JCW(ジョンクーパーワークス) | ||||||||||||
| (SY16 SY16S SYJCW SYJCWR) | ||||||||||||
| ★R60★ | ||||||||||||
| Cooper(クーパー) CooperS(クーパーS) One(ワン) | ||||||||||||
| (XD16 ZA16 ZB16 ZC16 ZC16A) | ||||||||||||
| ★R61★ | ||||||||||||
| Cooper(クーパー) CooperS(クーパーS) | ||||||||||||
| (RJ16CA SS16 SS16CA SS16S SS16SA) | ||||||||||||
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐