フジツボ マフラー レガリス4 UGS25DW ビークロス 260-60711 收藏
一口价: 87977 (合 4117.32 人民币)
拍卖号:d1100703810
开始时间:03/02/2026 02:38:44
个 数:1
结束时间:03/09/2026 02:38:44
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
| メーカー名 | FUJITSUBO |
| 商品名 | レガリス4 |
| メーカー品番 | 260-60711 |
| JANコード | 4944997267113 |
| 認証取得表示 | 97 000451 |
| 製品詳細 | JASMA認定車検対応 オールステンレス FUJITSUBO スタンダードサウンド 低~中回転域重視 大迫力サウンド |
| 数値 | ●標準(STD) 中間加速(40km/h→100km/h・D2速):2.0秒 最高出力:145.6kw(198.0ps)/5240rpm 最大トルク:274.4N・m(28.0kg・m)/4540rpm マフラー重量:18.5kg 音量アイドリング:68dB 近接排気騒音(4200rpm):90dB 3000rpm:85dB 5000rpm:89dB 4000rpm?6000rpm:106dB ●FUJITSUBO 中間加速(40km/h→100km/h・D2速):1.9秒 最高出力:153.5kw(208.8ps)/5300rpm 最大トルク:291.1N・m(29.7kg・m)/4570rpm マフラー重量:13.7kg 音量アイドリング:64dB 近接排気騒音(4200rpm):86dB 3000rpm:81dB 5000rpm:89dB 4000rpm?6000rpm:104dB |
| 地上高 | ・測定車両:- ・ルーフ高:1670mm(車検証 1710mm) ・測定部位:リアマフラー前部 ・軸距離等:- ・最低地上高:260mm |
| 仕様 | ●モデル:- ●出口形状:φ100ラウンドストレート(II ) ●パイプ径:60.5φ ●付属品リスト ・080-35004 板ガスケット Plate Gasket×1 ・080-36000 Oリングガスケット O-Ring Gasket×1 ・M10×20mm フランジボルト×2 ・M10フランジナット×2 ・M6×18mm トリマセムスボルト×2 |
| 製品備考 | - |
| 対応車種 | ●UGS25DW ビークロス ボディ型式 : E-UGS25DW エンジン型式 : 6VD1 年式 : H9.4~H11.4(1997.4~1999.4) |
| 備考 | - |

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|
推荐