【低走行】7.6万キロ★日野★レンジャー★アームロール★中型★脱着装置付コンテナ専用車★ツインホイスト★車検付★新明和★産廃★解体★ 收藏
拍卖号:b1221478781
开始时间:03/02/2026 16:21:19
个 数:1
结束时间:03/08/2026 20:07:39
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:福島 昭吉
出价次数:16
【低走行】7.6万キロ★日野★レンジャー★アームロール★中型★脱着装置付コンテナ専用車★ツインホイスト★車検付★新明和★産廃★解体★ | |||
| ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 商品説明 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
| ご覧いただきありがとうございます 【HINO】 日野レンジャー 新明和製/アームロール、脱着装置付コンテナ専用車のご紹介です! ★多数画像ございます★こちらをクリック★ 外装・内装・アーム動作・下回りなど多数掲載しております。 ●おすすめポイント ☆低走行7.6万キロ! ☆信頼の新明和アームロール(CCA4シリーズ)搭載!動作スムーズ!油漏れ・異音なし! ☆日野J05D ディーゼルターボエンジン搭載! ☆6速マニュアル!走りも軽快! ☆コンテナの積み降ろしがスムーズに行える実用性の高い1台!建設・運送・産廃・解体など幅広い現場で活躍します。 下記に車輌詳細を記載しております。 【年式】平成22年10月 【メーカー】日野 【車種】レンジャー 【型式】BDG-FC6JCWA 【原動機】J05D 180PS 【走行距離】75,800km(実走行) 【車検】令和9年3月迄 【燃料】軽油 【最大積載量】4,000kg(抹消前) 【車輌総重量】7,895kg(抹消前) 【ミッション】6速マニュアル 【架装】アームロール新明和工業製 CCA4-40 2シリンダー 【PTO】スイッチ式 【装備】AC/PS/PW/ABS/エアバッグ/電動格納ミラー(左) 【外装】社外新品メッキパーツ装着・外観良好 ●状態・補足 ・アーム動作:良好(上げ下げ・ロックともスムーズ) ・エンジン:吹け上がり・アイドリングとも安定 ・ミッション:ギア入り・クラッチとも問題なし ・年式相応の小キズ・サビあり ■ 取り扱いコンテナ(オプション) ・瑞穂製 新品コンテナ(6立米/8立米/10立米12立米) ※別途費用 ・取り扱いメーカー 瑞穂「つむ蔵」その他 山畑製コンテナ 観音開き/3方開き/ダンプ 新品・中古 各種対応可能 ※掲載画像のコンテナは撮影用のため付属しません 【価格・値引き交渉大歓迎】 「早く欲しい!」「即決したい!」という方、ぜひ一度ご連絡ください。 ご希望金額があれば柔軟に対応可能です。 鈴木:080-1191-5533 Email:greenspace1983@yahoo.co.jp ★複数画像はこちらからどうぞ★ | |||
| ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~お約束~ ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
【ご購入前にご確認ください】 本車両は中古車・現状販売(現状有姿)となります。 見落としや説明不足がある場合もございますので、現車確認は必須でお願いいたします。 専門整備を前提にご購入ください。 オークション取り消しの可能性あり(店頭販売も同時進行中)。 陸送全国対応可能/オートローン・オートリース事前審査OK。 【お支払いについて】 お支払い金額:落札金額+リサイクル預託金+自動車税月割り分 ※3月中の名義変更が可能な場合は自動車税は頂きません。 車検付きの場合:名義変更保証金をお預かりします お支払い方法:銀行振込 または 直接引取時の現金払い対応可能 消費税は内税(込み)です。 【発送・引き取りについて】 当方にて陸送業者手配可能(別途費用) 落札者様ご自身による引き取りも可能 ※積み込み可能な車両でお越しください。 【注意事項】 現状販売のため、現車優先・ノークレーム・ノーリターンでお願いします。 48時間以内にご連絡がない場合はキャンセル扱いとなります。 落札後のキャンセルは一律3万円を申し受けます。 お支払いは7日以内・引き取りは10日以内でお願いいたします。 【海外の方・日本語が苦手な方へ】 日本語でのやり取りが可能な方、または通訳代理人を立てられる方のみ入札可能です。 Please contact us before bidding if you are not fluent in Japanese. | |||
| ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 支払方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
| !かんたん決済(詳細) | |||

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 福島 昭吉 | 1175 | 253000最高 | 03/03/2026 15:03:02 |
| タイヤ | 41 | 252000 | 03/03/2026 19:41:47 |
| jyc******** | 33 | 250000 | 03/03/2026 19:31:35 |
| 足立 | 0 | 60371 | 03/03/2026 18:33:57 |
| ino******** | 1072 | 56371 | 03/03/2026 11:22:45 |
| Fun time | 118 | 9999 | 03/03/2026 05:45:02 |
| アース | 683 | 11 | 03/03/2026 09:06:29 |
推荐