765 / 1208 レア!! AF2!! 美品 オールデン ショートウィング マホガニー コードバン 8E #90350 收藏
一口价: 78000 (合 3861.00 人民币)
雅虎拍卖号:1116808217
开始时间:10/01/2024 18:55:41
个 数:1
结束时间:10/07/2024 00:09:33
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:6*4*a***
出价次数:59
商品説明 | ●ご試着について:最下段の<特定商取引法>に記載のある東京都国立市の実店舗にてご試着可能です。 ●出品ID:765 ●管理コード:8770 ●ブランド:オールデン ●商品詳細:AF2 ショートウィング #90350 ●サイズ・ワイズ :8E ●右足のソールの実寸: 全長: 30.5cm 最大幅: 10.6cm ●カラー:マホガニー ●素材:コードバン ●付属品:箱、袋 *付属品にシューツリーの記載の無い商品は撮影用のツリーのため付属しません。 *箱・袋はヨレ、キレ、スレ、シミ等がある物もありますので、おまけとお考え下さい。 ●全体的な状態:D ( A:試着程度 B:使用数回 C:極上 D:美品 E:中古 F:一部訳あり) ●アッパーの状態 ( ) 試着程度品ですが試着シワ・保管スレがあります。 ( 〇 ) トゥ周り、ヒール周り、側面にスレ、キズ、履きシワがあります。 ( 〇 )素材の色ムラ、染料のムラ、クリームの色ムラ、アンティーク加工があります。 ●ライニングの状態 ( ) 試着程度品ですが保管スレ・保管シミがあります。 ( 〇 )靴の内側に履きシミがあります。 ( 〇 )靴の内側にスレがあります。 ●ソールの状態 ( )試着程度品ですが試着スレ・保管シミがあります。 ( )ハーフラバーが貼ってあります。 ( )トゥはスティール・ラバー・レザーが付いています。 ( )ソールは交換されています。 ( )ヒールは交換されています。 ●特記事項 左ヒールが革の積み上げ部分まで削られているため交換が必要です。 やや強めの履きシミがあります。 ヒールの積み上げ部分に隙間があります。 アッパーに水滴シミがあります。 ソールに硬化があります。 箱にキレがあります。 タンどめステッチにほつれがあります。 ーーーーーーーーーーーー<お知らせ>ーーーーーーーーーーーーー ●お問い合わせについて:質問フォーム またはお電話でお願い致します。 ●実店舗について:店名:シューホリック 所在地:東京都国立市東2-6-6 フジノビル2階 ●営業日について:公式サイト上トップページの「インフォメーション」にてご確認下さい。 ●発送について:定休日・臨時休業日・土日祝日・休暇中 以外の営業日に行います。 ●送料について:ヤマト宅急便 元払い(日時間指定・営業所止め可)の全国一律1000円(北海道、沖縄は+500円) ●入札について:落札後24時間以内に必ず連絡の取れる方、落札後3日以内に決済可能な方のみご入札下さい。 ●お値引きについて:承っておりません。 ●返品について:商品の不備や記載ミス以外、気に入らなかった、サイズが合わなかったなどお客様都合での返品は受け付けていません。 ●評価について:評価は基本的に当ストアよりは差し上げておりません、ご希望の場合お知らせ下さい。 ●同時販売について:実店舗や公式サイトでも併売をしているため、ヤフオク以外で完売後にヤフオク上で掲載の取り下げが間に合わない場合があり、ご落札後のキャンセルをさせて頂く場合があります。 ●特定商取引法に関する表記● ・販売業者 株式会社 シューホリック ・事業内容 高級靴・高級鞄を専門に販売、輸入および買取業務。 ・運営統括責任者 井上 祐太 ・古物営業許可証 株式会社 シューホリック 東京公安委員会 308891606450 ・郵便番号 〒186-0002 ・住所 東京都国立市東2-6-6 フジノビル2階 ・電話番号 IP電話:050-5534-6695 会社携帯電話:070-4100-5694 ・お支払い方法 ヤフオクかんたん決済 ・お支払い期日 ご落札後 3日以内 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
6*4*a*** | 746 | 59650最高 | 10/07/2024 00:03:20 |
6*4*5*** | 190 | 58650 | 10/07/2024 00:02:22 |
6*9*1*** | 1 | 42500 | 10/06/2024 23:51:40 |
4*a*3*** | 1410 | 40500 | 10/06/2024 23:32:24 |
b*c*0*** | 12 | 29500 | 10/06/2024 21:45:46 |
6*b*7*** | 273 | 22000 | 10/02/2024 16:24:23 |
c*2*e*** | 164 | 20000 | 10/04/2024 22:08:14 |
3*c*4*** | 1 | 19000 | 10/03/2024 21:56:26 |
3*e*c*** | 2451 | 17000 | 10/03/2024 20:59:23 |
1*3*5*** | 114 | 16000 | 10/02/2024 10:47:05 |
6*a*c*** | 95 | 7000 | 10/02/2024 06:40:56 |
e*5*4*** | 908 | 41 | 10/02/2024 01:22:17 |
f*5*8*** | 18 | 21 | 10/01/2024 21:59:31 |
a*8*5*** | 214 | 1 | 10/01/2024 19:00:02 |
推荐