加价单位:0 日元/0.00 人民币
雅虎拍卖号:w1158551076
结束时间:11/07/2024 11:00:00
日本邮费:卖家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
・ このグラフは、各性能をノーマルパッドと対比したイメージです。 ・ 数値はあくまでテスト条件での評価値です。 鳴き、ダストの比較条件は新品時評価ではなく、熱履歴後の摩耗が進行した時点にて評価しています。 "ブレーキダストの低減を重視"する方には上級グレードの「Mタイプ」がおすすめです。 | ||
■ 純正ブレーキパッドダスト量 (約1,000km走行時) | ■ DIXCEL premiumタイプダスト量 (約1,000km走行時) | ■ DIXCEL Mタイプダスト量 (約1,000km走行時) |
ノーマルパッドと比較検討されることが多いPremiumタイプ。 そして、この比較画像は様々なテストデータやPremiumタイプ装着ユーザーの感想などをもとに、 総合的にPremiumタイプとノーマルパッドを比較したものです。 ※この性能値は、対象カーメーカーが発売する様々な車種の平均性能値となります。 したがって、ブレーキ性能に大きく特化した車種に至っては、 この性能値からかけ離れる場合がございますことを予めご了承下さい。 |
・商品名 | DIXCEL (ディクセル) ブレーキパッド 〜 Premium(P)タイプ |
・適合品番 | ■Front品番【341 225】 ■Rear品番【991 0849】 |
・適合車種 | ■VOLVO■S60■ [Front: 161 1458][Rear: 165 1504]■2.4(140ps)■RB5244■2001/01〜2011/03■Front286x26mm/Rear288x12mm■ [Front: 161 1458][Rear: 165 1504]■2.4(170ps)■RB5244■2001/01〜2011/03■Front286x26mm/Rear288x12mm■ [Front: 161 3590][Rear: 165 1504]■2.4(170ps)Sport Edition■RB5244■2001/01〜2011/03■Front316x28mm/Rear288x12mm■ [Front: 161 1458][Rear: 165 1504]■2.4T/2.5T■RB5244/RB5254■2001/01〜2011/03■Front305x28mm/Rear288x12mm■ [Front: 161 1458][Rear: 165 1504]■2.3 T-5■RB5234■2001/01〜2004/09■Front305x28mm/Rear288x12mm■ [Front: 161 1458][Rear: 165 1504]■2.4 T-5■RB5244T■2004/10〜2011/03■Front305x28mm/Rear288x12mm■ [Front: 161 3590][Rear: 165 1504]■2.4 T-5■RB5244T■2004/10〜2011/03■Front316x28mm/Rear288x12mm■ [Front: 161 1458][Rear: 165 1504]■2.4T AWD/2.5T AWD■RB5244A/RB5254A■2001/09〜2011/03■Front305x28mm/Rear288x12mm■ [Front: 341 225 ][Rear: 991 0849]■2.5 R AWD■RB5254A■2005〜2011/03■Front330x32mm/Rear330x28mm■Brembo■ メーカー適合表はこちら |
・商品説明 | ■ストリート用輸入車専用パッド■ ・ ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ・ ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。 ■材質:セラミック系複合材 / 銅フリー 2021規制対応 ■適正温度:0〜500℃ ■ステージ:ストリート、ワインディング(ノーマル) ※ワインディング(ノーマル)=通勤や買物等で、ワインディング路を通常走行される方 Premiumタイプはストリート専用です。サーキットでのご使用はできません。 "ブレーキダストの低減を重視"する方には上級グレードのMタイプがおすすめです。 ◎商品の特長や詳細はこちらを御覧ください。 |
・商品のお届け | 在庫があるものは、お振込等確認後即日発送対応! |
・在庫切れの場合 | メーカー在庫が欠品している場合は、次回納期をご案内いたします。 |
・送料について | ◎プレミアムタイプ:1台分 は日本全国送料無料!(北海道・沖縄・離島へも無料です) |
・代金支払い方法 | 【銀行振込】 |
・その他の費用 (代引きについて) | 商品代金(落札金額) + 消費税 + 送料=【 合計金額 】となります。 |
・申し込みの期限 | お振込先案内のメール到着後、金融機関営業日2日以内にお振込をお願いします。 |
・返品の条件と期限 | ※基本的に落札後のキャンセルや発送後の返品はお受けできません。 |
・その他特記事項 | 迅速かつ円滑にお取引を完了させていただくため |
・会社案内 | 〒567-0876 大阪府茨木市天王2-4-7-402 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:19920 日元(合984.05人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:19920 日元/ 984.05 人民币
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:19920 日元(合984.05人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:19920 日元/ 984.05 人民币
您的出价