加价单位:0 日元/0.00 人民币
拍卖号:s1213319571
结束时间:01/19/2026 08:29:57
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。

| 商品名 | ☆OZ MSW71 19インチ☆PCD112 8.5J +30☆ピレリ アイスアシンメトリコPLUS ランフラット☆245/50R19☆BMW G01 X3 G02 X4☆ | ||||||||
| 数量 | 4本 | ||||||||
| 商品番号 | OZ4414G | ||||||||
| 適合車両 | 《BMW》G01/X3・G02/X4などに ※記載の車種はあくまで参考です。取り付けのマッチングにつきましては当社ではお答えしておりませんので、必ずお客様にてご確認ください。 | ||||||||
| おすすめポイント | OZ RACING MSW71 19インチ アルミホイール ピレリ アイスアシンメトリコPLUS RUNFLAT ランフラットスタッドレスタイヤ付き ※弊社ではバランス確認/調整や空気圧調整は行っておりません | ||||||||
| ホイールメーカー | OZ/MSW | ||||||||
| フロント | 19in 8.5J +30 | ||||||||
| リア | 19in 8.5J +30 | ||||||||
| PCD | 112mm | ||||||||
| 穴数 | 5穴 | ||||||||
| ハブ径 | 約66.5mmハブリング付き | ||||||||
| ナット座面 | テーパー座※付属はしません | ||||||||
| センターキャップ | あり | ||||||||
| 色 | ブラック | ||||||||
| その他備考 | 4本中1本リムのガリ傷が2か所あります。 タッチペンにて簡易補修されています。 (画像8)でご確認ください。 こちらの1本をCランク扱いとしています。 残りの3本は小傷や線傷程度はありますが、目立つ様なガリ傷等無く、比較的良好な状態のホイールかと思います。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | 【商品ランクB】軽微な傷はありますが良質な中古品 【商品ランクC】:傷はありますが、比較的きれいな中古品 商品内容に、ランクBの物とランクCの物が混在しています。詳しくは備考欄をご確認ください。 | ||||||||
| タイヤメーカー | ピレリ | ||||||||
| フロント | 245/50R19 105H | ||||||||
| リア | 245/50R19 105H | ||||||||
| 残溝 | 残り溝センター付近:約6.0~6.4mm | ||||||||
| タイヤ製造年01 | 2021年/ 4本 | ||||||||
| タイヤ製造年02 | -/ - | ||||||||
| 備考 | 6分山 減りはありますが、まだご使用頂けるかとは思います。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | 【商品ランクC】偏磨耗・劣化は感じられるが、使用に問題のない中古品 | ||||||||
| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
该卖家好评过低,禁止出价!如需出价,请联系客服,风险自负
当前价:110000 日元(合5148.00人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:110000 日元/ 5148.00 人民币
您的出价
该卖家好评过低,禁止出价!如需出价,请联系客服,风险自负
您的出价
该卖家好评过低,禁止出价!如需出价,请联系客服,风险自负
当前价:110000 日元(合5148.00人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:110000 日元/ 5148.00 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态