加价单位:10 日元/0.46 人民币
拍卖号:m1222461354
结束时间:03/17/2026 22:59:52
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:jac********
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。

| ASICS NOVA SURGE 2 モデル メンズ・バスケットボールシューズ (FLYTEFOAM Propel&ジャガードメッシュ素材 /張本天傑選手着用モデル/NON MARKING RUBBER) | |||
![]() | |||
御覧いただき有り難う御座います。 ●【美品・USED/FLYTEFOAM Propel&ジャガードメッシュ素材/張本天傑選手着用モデル/NON MARKING RUBBER/正規店購入】ASICS NOVA SURGE 2(ノヴァ・サージ・2)モデル メンズ・バスケットボールシューズ(メーカー品番=1061A040) サイズ=25.5cm カラー=オフホワイト×キャリアーグレー系の出品となります。 ●このシューズは私のシューズコレクションの一つとして大切に保管していましたが、シューズコレクションの点数があまりにも多くなりすぎたため在庫処分として今回、出品します。 ●この商品は渋谷のアシックスショップで購入した物で、サイズはUSサイズで7.5、EURサイズで40.5、(日本のサイズで25.5cm)、カラーはオフホワイト×キャリアーグレー系です。 ●アッパー素材は全体がシームレス(縫い目の無い)のジャガード織のメッシュ素材をベースにソールまわり、アイレット、トウ、ヒールカウンターをTPU樹脂(熱可塑性樹)で補強した構造ですのでバスケシューズとしての十分な強度を確保しつつ軽量性、ホールド性、通気性がバツグンです。 ●医学的にも足裏は冬季でも体内で最も汗をかく部分の一つと言われていますので、これから春夏の蒸し暑いシーズンに向け、足ムレが気になるプレーヤー、シューズ内環境を快適に保ちたいプレーヤーにも最適だと思います。 ●ソールは厚めに設計されたミッドソールで『FLYTEFOAM Propel(フライトフォーム・プロペル)』を採用しています。これは軽量でありながら高い反発特性が有る事からランニングシューズにも採用されている素材で、従来のEVA素材よりも約55%軽量化を実現しています。 ●また、アウトソールはコートや環境に優しい『NON MARKING RUBBER』を採用しています。 ●画像でご覧い頂けます様にアシックスのシンボルのダブルストライプラインはインサイドとアウトサイドにブラックで入っています。また、『asics』のロゴマークはシューズのタンに入っています。 ●尚、このモデルはB.LEAGUE(Bリーグ)で活躍されています張本天傑選手の着用モデルでもあります。 ●大切に扱ってきましたので、画像にUPしました様に比較的きれいな方だと個人的には思いますが、それなりの使用感は御座います(画像でご判断お願いします)。なにぶんUSED商品となりますので、極端に完璧な商品にこだわる方、極度に神経質な方はご遠慮頂いた方が宜しいかと思います。 ●今回は最低落札価格の設定無しで、100円からスタートの売切り商品とさせて頂きますのでお見逃し無きよう宜しくお願い申し上げます。 ●商品は、ヤマト運輸のヤフネコ便(匿名配送・時間指定・追跡番号有り)で送らせて頂きます。送料は全国一律750円で落札者様にてご負担お願い申し上げます(但し、北海道、沖縄、離島の方は送料が異なりますので事前にご連絡頂きますようお願いします)。 ●尚、10枚の画像では判断出来ない点等が有りましたら、ご遠慮なく質問して下さい。当方は日中は仕事中なのでお答えできかねますが、夜間には必ずメールチェック致しますので24時間以内には回答させて頂きます。 以上、宜しくご検討お願い申し上げます。 088-03-10 | |||
![]() | |||
| ヤマト運輸(ヤフネコ便) | |||
![]() | |||
| !かんたん決済(詳細)、ジャパンネット銀行 | |||


| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
| jac******** | 268 | 120最高 | 03/14/2026 19:54:16 |
| qpk******** | 38 | 110 | 03/13/2026 17:40:15 |
| Mi | 31 | 100 | 03/10/2026 21:35:57 |