加价单位:1000 日元/47.10 人民币
拍卖号:m1215369049
结束时间:01/16/2026 20:22:09
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:あおぞら
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
| オークション概要 | ||||
|
| 車両紹介 | |||||||||
|
|||||||||
| 車両情報 | |||
| メーカー | ハーレーダビッドソン | 年式 | 1972年式 |
| 車名 | FX1200 | 初度登録年 | 2025年 |
| 排気量 | 1200 cc | 車検 | 2028年 11月 |
| 車体番号 | 職権打刻 国(01)202572 シリアル番号 2C3898H2 |
走行距離 | 7771 mile |
| 各部チェックリスト | |||
| 消耗パーツ | |||
| F/R ブレーキパッド | F:交換推奨 / R:交換推奨 | F/R ブレーキディスク | F:△ / R:△ |
| ドライブチェーン | 交換推奨 | F/R スプロケット | F:要交換 / R:要交換 摩耗有り |
| F/R タイヤ | F:要交換 / R:要交換 ひび割れ有り | バッテリー | 要交換 中古 |
| エンジン | |||
| オイル上がり・下がり | 動画にてご確認ください。気になる物なし | オイル漏れ・滲み | 滲みあり比較的状態良し |
| 吸気系 | 要調整 | 排気系 | ○ |
| 点火系 | 要調整 | 冷却系 | × 無し |
| キャブレター | 出品前軽清掃済み | その他 | 未確認 |
| 車体 | |||
| フレーム | ○ | タンク | ○ |
| シート | ○ | 外装 | ○ |
| 足回り | |||
| Fサスペンション | 整備推奨 | Rサスペンション | 整備推奨 |
| Fブレーキ | 整備推奨 | Rブレーキ | 整備推奨 |
| ホイール | ○ | その他 | 未確認 |
| 保安部品 | |||
| ヘッドライト | 〇 | テールライト | 〇 |
| ウインカー | 〇 | ホーン | 〇 |
| メーター | 〇 | その他 | 未確認 |
| 国内未登録車両の車検取得に関して | |
|
| 下取りについて | |
|
| お支払い方法 | |
|
| 発送・引渡し | |
|
| 注意事項 | |||||
|
| 出品者情報 | |||
| 店舗名 | 株式会社KMC | 住所 | 岐阜県岐阜市北一色3丁目1-16番 |
| 電話番号 | 058-214-4309 | 営業時間 | 10:30 ~ 20:00 |

| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
| あおぞら | 263 | 661000最高 | 01/10/2026 23:17:19 |
| tni******** | 309 | 660000 | 01/11/2026 01:41:33 |
| nev******** | 668 | 650000 | 01/10/2026 23:00:42 |
| yos******** | 733 | 600000 | 01/10/2026 20:06:59 |
| アース | 681 | 10500 | 01/10/2026 02:34:37 |
| cfc******** | 180 | 10000 | 01/09/2026 21:25:53 |
| tsk******** | 1457 | 9750 | 01/09/2026 23:49:07 |
| tok******** | 931 | 8271 | 01/09/2026 21:45:48 |
| kot******** | 146 | 7771 | 01/09/2026 21:12:47 |
整车不能发送该卖家好评较低!请谨慎出价、交易风险自负!
当前价:661000 日元(合31133.10人民币)
加价单位:1000 日元/47.10 人民币
最低出价:662000 日元/ 31180.20 人民币
您的出价
整车不能发送该卖家好评较低!请谨慎出价、交易风险自负!
您的出价
整车不能发送该卖家好评较低!请谨慎出价、交易风险自负!
当前价:661000 日元(合31133.10人民币)
加价单位:1000 日元/47.10 人民币
最低出价:662000 日元/ 31180.20 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态